Batnfjord 5.-6. januar 2008

 

 

Aspirant Klasse 3-5
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk Nr Skytter Klasse Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
  Kent Ove Astad Batnfjord 46 44 48 138 86 224 1 Kristina Vaseng 5 Elnesvågen 50 46 48 99 243
  Remy Brun-Olsen Bergem Batnfjord 37 33 44 114 79 193 2 Jakob Nørbech 5 Aspøy og Straumsnes 48 46 48 99 241
  Thomas Aarnes Batnfjord 43 44 44 131 89 220 3 Mons Otnes 4 Surnadal 48 47 47 96 238
  Mikal Rånes Batnfjord 45 44 45 134 85 219 4 Arvid Ulset 5 Aspøy og Straumsnes 50 42 47 97 236
                  5 Olav Aasen 5 Sunndal 49 42 48 96 235
Eldre Rekrutt 6 Kåre Grønning 4 Fosna 46 47 47 93 233
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk 7 Eirik Gjeldnes 4 Surnadal 47 44 47 93 231
1 Marius Vollan Elshaug Sunndal 50 50 50 150 99 249 8 Elisabeth Sæterøy 4 Kleive 47 38 47 98 230
2 Brage Husby Foss Bæverdalen 50 50 50 150 99 249 9 Kristin Kanestrøm 3 Smøla 49 43 47 91 230
3 Vegard Rakstang Aspøy og Straumsnes 50 50 49 149 95 244 10 Hans Nygård 4 Aureosen 49 42 47 90 228
4 Joakim Moen Kjølstad Hov 50 49 48 147 97 244 11 Kay Margido Sletnes 4 Reinsfjell 48 43 49 86 226
5 Magnus Aspsæter Aspøy og Straumsnes 48 46 48 142 95 237 12 Torbjørn Husevåg 4 Reinsfjell 46 42 48 89 225
6 Bjørnar Holmen Smøla 43 43 44 130 86 216 13 Per Fladvad 5 Batnfjord 47 42 45 91 225
                  14 Andreas Skomsøy 3 Smøla 48 44 46 85 223
Junior 15 Frode Langseth 3 Kvernes 44 41 47 88 220
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk 16 Rune Aarnes 3 Batnfjord 45 40 43 91 219
1 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden 50 48 49 147 99 246 17 Bjørn Heggset 3 Surnadal 46 43 46 83 218
2 Ole Gunnar Eikrem Aspøy og Straumsnes 49 48 50 147 97 244 18 Bjørnar Øyen 3 Aspøy og Straumsnes 48 30 46 92 216
2 Ludvik Andrè S. Tolaas Nesjestranda og Skaala 49 48 49 146 98 244 19 Anders Kvisvik 3 Aureosen 46 40 46 84 216
4 Ruben Ulset Aspøy og Straumsnes 50 46 50 146 97 243 20 Karl Thomas Hals 3 Batnfjord 45 37 46 83 211
5 Andreas Bakken Aspøy og Straumsnes 50 47 49 146 95 241 21 Nils Inge Skomsøy 3 Smøla 42 33 46 81 202
6 Ingunn Hopmark Smøla 49 46 47 142 98 240
7 Ida Andrine Heggset Surnadal 48 44 46 138 95 233
8 Idar Moen Malmefjorden 46 42 49 137 90 227
9 Silje Katrine Astad Batnfjord 45 41 46 132 89 221
                 
Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Beate Skomsøy Smøla 43 49 47 139 96 235
2 Erlend Bergset Rauma 47 47 44 138 96 234
3 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 48 47 48 143 89 232
4 Kjell Runar Otnes Surnadal 45 46 46 137 92 229
5 Anders M. Moen Hov 43 48 47 138 84 222
6 Matias Høstmark Sæter Eidsvåg og Eidsøra 43 43 46 132 89 221
7 Malin Aldal Batnfjord 45 45 43 133 87 220
                 
Veteran 65
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Ludvik Gravem Sunndal 50 50 48 148 99 247
2 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 50 49 49 148 96 244
3 Nils Hjellmo Sunndal 47 49 50 146 96 242
4 Håkon T Gravem Sunndal 50 49 47 146 95 241
5 Arve Holmeide Sunndal 49 48 47 144 96 240
6 Arnt Magne Strand Eide & Naas 47 47 47 141 94 235
7 Ivar Hagen Sunndal 45 43 43 131 89 220
                 
Veteran 73
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Andreas Aspelund Kleive 49 50 50 149 99 248
2 Ole M. Silseth Eide & Naas 49 48 49 146 98 244
3 Lars H. Gravem Sunndal 49 48 47 144 98 242
4 Marvid Mork Reinsfjell 49 47 48 144 97 241
5 Per Torvik Reinsfjell 48 45 47 140 96 236
                 
Klasse 1
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Jens Ove Grønset Reinsfjell 47 48 49 144 99 243
2 Ingun Torvik Reinsfjell 49 48 49 146 94 240
3 Knut Ivar Målø Reinsfjell 46 48 49 143 93 236
4 Jens Kristian Eikrem Aspøy og Straumsnes 45 48 50 143 93 236
5 Lars Sæter Eidsvåg og Eidsøra 49 47 45 141 93 234
6 Jon Kvisvik Aureosen 43 49 46 138 92 230
                 
Klasse 2
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Frode Foss Bæverdalen 50 48 49 147 97 244
2 Heidi Nergård Surnadal 47 46 48 141 98 239
3 Alf Høgset Batnfjord 49 47 49 145 93 238
4 Magne Roy Astad Batnfjord 48 45 48 141 94 235
5 Gjermund Aldal Batnfjord 49 43 49 141 91 232
6 Jo Walør Heggem Reinsfjell 45 45 44 134 92 226
7 Kurt Holmen Smøla 47 36 48 131 89 220
                 
Klasse 3
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Kristin Kanestrøm Smøla 49 43 47 139 91 230
2 Andreas Skomsøy Smøla 48 44 46 138 85 223
3 Frode Langseth Kvernes 44 41 47 132 88 220
4 Rune Aarnes Batnfjord 45 40 43 128 91 219
5 Bjørn Heggset Surnadal 46 43 46 135 83 218
6 Bjørnar Øyen Aspøy og Straumsnes 48 30 46 124 92 216
7 Anders Kvisvik Aureosen 46 40 46 132 84 216
8 Karl Thomas Hals Batnfjord 45 37 46 128 83 211
9 Nils Inge Skomsøy Smøla 42 33 46 121 81 202
                 
Klasse 4
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Mons Otnes Surnadal 48 47 47 142 96 238
2 Kåre Grønning Fosna 46 47 47 140 93 233
3 Eirik Gjeldnes Surnadal 47 44 47 138 93 231
4 Elisabeth Sæterøy Kleive 47 38 47 132 98 230
5 Hans Nygård Aureosen 49 42 47 138 90 228
6 Kay Margido Sletnes Reinsfjell 48 43 49 140 86 226
7 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 46 42 48 136 89 225
                 
Klasse 5
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Kristina Vaseng Elnesvågen 50 46 48 144 99 243
2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 48 46 48 142 99 241
3 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 50 42 47 139 97 236
4 Olav Aasen Sunndal 49 42 48 139 96 235
5 Per Fladvad Batnfjord 47 42 45 134 91 225
                 
Veteran 55
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 50 49 49 148 97 245
2 Odd Magne Sæterøy Kleive 50 48 49 147 96 243
3 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 47 49 146 96 242
4 Gunvald Nisja Sunndal 50 47 49 146 95 241
5 Ola Krogstad Eide & Naas 49 45 49 143 97 240
6 Arne Henry Torvik Reinsfjell 48 48 47 143 95 238
7 Rolf Gangstad Rakvåg 48 43 50 141 94 235