Tilbake til hovedsiden

Stordal 15m - 3.-4. januar 2009

 

Aspirant        
1 John Andreas Fivelstad Sunnylven 34 32 17 27 110
2 Karina Stette Engesetdal/Skodje 39 44 39 71 193
3 Kenneth Teigen Stranda 47 48 47 93 235
4 Rikard Eide Ljøen Sunnylven 45 43 44 87 219
5 Silje Marie Kulseth Sykkylven 44 49 48 87 228
6 Sivert Sve Stranda 46 47 45 96 234
         
Rekrutt        
1 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 47 49 46 97 239
2 Edvard Sve Stranda 49 45 48 94 236
3 Oskar Røyr Stranda 47 48 48 93 236
4 Ola Vangen Stranda 47 46 46 95 234
5 Birger Balseth Ørskog 47 48 46 92 233
6 Hanne Vangen Stranda 47 46 45 95 233
7 Ole Kristian Støverstein Stranda 45 44 48 92 229
8 Martin Ekornes Søvik Ørskog 45 47 44 90 226
9 Kristian Løseth Stranda 42 44 45 91 222
         
Elre rekrutt        
1 Karoline Hansen Ørskog 49 50 50 99 248
2 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 50 47 48 100 245
3 Ole Andreas Eide Ljøen Sunnylven 49 48 49 97 243
4 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven 48 49 46 100 243
5 Egil Glomset Stranda 49 48 48 98 243
6 Nils Petter Sve Stranda 49 47 49 97 242
7 Håvard kulseth Sykkylven 49 48 49 96 242
8 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 49 49 46 95 239
9 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 47 49 48 94 238
10 Amalie Balseth Ørskog 47 48 47 93 235
11 Lennart Hauge Stranda 45 46 46 94 231
         
Junior        
1 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 50 48 49 100 247
         
Klasse 1        
1 Roger Vangen Stranda 49 49 49 97 244
2 Rolv Arne Ljøen Sunnylven 48 50 44 95 237
3 Hans-Einar Kristoffersen Sykkylven 48 47 47 95 237
         
Klasse 2        
1 Ole Jørgen Sve Stranda 46 39 46 89 220
         
Klasse 3        
1 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 48 48 47 93 236
2 Torbjørn Høybakk Langevåg 49 43 49 89 230
3 Mads-Andre Hansen Ørskog 48 45 47 88 228
4 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 47 42 47 92 228
5 Frank Sve Stranda 48 41 47 90 226
6 Per-Jarle Nerhus Vestnes 48 38 43 86 215
         
Klasse 4        
1 Monica sæterøy Langevåg 48 43 50 96 237
2 Siv Hege Klokset Lilleng Råde 49 41 47 97 234
3 Håvard Grøvlen Sykkylven 49 42 48 93 232
4 Inge R Fivelstad Aalesund 49 38 50 93 230
5 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 40 48 93 230
6 Jarle Melseth Sykkylven 45 44 48 92 229
         
Klasse 5        
1 Ivar Fivelstad Sunnylven 48 47 50 97 242
2 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 48 48 50 94 240
3 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 48 47 48 97 240
4 Bård Aarseth Syvde 50 46 48 95 239
5 Christian Holstad Lilleng Råde 49 45 49 96 239
         
Klasse V55        
1 Wilfried Kruger Sykkylven 49 48 50 100 247
2 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 48 50 97 244
3 Paul Moen Langevåg 50 47 49 98 244
4 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 49 46 47 98 240
5 Rolf Gjelstenli Rekdal 49 47 47 97 240
6 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 49 43 49 97 238
7 Ottar Hauge Ørskog 48 47 46 95 236
8 Svein Ove Døving Valldal 47 43 50 94 234
9 Kåre Midthaug Ørskog 46 42 49 93 230
         
Klasse V65        
1 Astor Nyhaug Langevåg 50 50 50 100 250
2 Harald Reiten Aalesund 48 50 50 98 246
3 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 48 49 50 98 245
4 John G Blomli Engesetdal/Skodje 49 50 49 96 244
5 Petter Otto Nilsen Langevåg 48 50 49 96 243
6 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 46 50 47 98 241
7 Oddmund Fivelstad Sunnylven 49 48 47 95 239
8 Jarle Fausa Sykkylven 46 50 47 94 237
9 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 46 46 50 94 236
         
Klasse V73        
1 Egil Lindset Tresfjord 48 48 49 100 245