Tilbake til hovedsiden

Ørskog 6. og 9. desember 2010

 

 

 

 

Alf-Henrik Håker skjøt seg til andreplass i kl. V55 - ett poeng bak vinneren!

 

(Resultatlistene er sakset fra skytestevne.no)

Premieliste Mesterskap Rekrutt        
1 Sivert Sve Stranda 50 49 50 99 248 4* Gylt medalje
2 Hanne Vangen Stranda 47 49 50 99 245 4* Sølv medalje
3 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 50 48 47 97 242 3* Bronse medalje
4 Marie Vangen Stranda 47 48 47 99 241 6*  
5 Karina Stette Engesetdal/Skodje 48 48 46 95 237 4*  
6 John Andreas Fivelstad Sunnylven 46 46 48 94 234 1*  
7 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 44 47 46 92 229 0*  
8 Ole-André Hestetun Engesetdal/Skodje 39 43 48 90 220 2*  
9 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 41 41 39 89 210 0*  
Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt        
1 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 50 49 50 100 249 16* Gylt medalje
2 Ola Vangen Stranda 50 50 50 99 249 6* Sølv medalje
3 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes 50 50 50 98 248 8* Bronse medalje
4 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 48 49 50 100 247 13*  
5 Edvard Sve Stranda 49 49 49 100 247 10*  
6 Simon Slemmen Malmefjorden 49 49 48 100 246 13*  
7 Marita Solli Sykkylven 48 48 49 100 245 7*  
8 Sander Klock Sykkylven 49 49 49 97 244 8*  
9 Åse Kristoffersen Sykkylven 49 49 48 98 244 6*  
10 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 48 47 50 98 243 7*  
11 Synne Kristoffersen Sykkylven 48 47 47 95 237 2*  
12 Olaug Marie Aamlid Ørskog 48 46 47 94 235 1*  
Premieliste Mesterskap Junior        
1 Karoline Hansen Ørskog 49 50 49 100 248 14* Gylt medalje
2 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 50 49 49 99 247 10* Sølv medalje
3 Ole Johan Tynes Sykkylven 49 48 50 98 245 13* Bronse medalje
4 Sivert Sulebakk Langevåg 50 46 50 97 243 9*  
5 Ole Andreas Eide Ljøen Sunnylven 49 48 50 96 243 7*  
6 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 50 47 49 96 242 8*  
7 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 48 48 50 96 242 6*  
8 Egil Glomset Stranda 49 47 50 93 239 6*  
9 Nils Petter Sve Stranda 50 45 47 96 238 4*  
10 Amalie Balseth Ørskog 49 43 49 90 231 1*  
Premieliste Mesterskap V65          
1 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 50 50 50 99 249 13* Gylt medalje
1 Harald Reiten Aalesund 50 50 49 100 249 13* Gylt medalje
3 Wilfried Kruger Sykkylven 50 49 49 99 247 11*  
4 Astor Nyhaug Langevåg 50 48 49 100 247 7*  
5 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 49 50 49 99 247 6*  
6 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 50 48 49 98 245 10*  
7 Lidvar Tranvåg Langevåg 49 49 48 98 244 6*  
8 Bård Øye Sunnylven 50 48 49 96 243 3*  
9 Rolf Gjelstenli Rekdal 47 48 48 99 242 5*  
10 Jarle Fausa Sykkylven 47 50 48 96 241 1*  
11 John G Blomli Engesetdal/Skodje 46 49 47 92 234 5*  
Premieliste Mesterskap V73          
1 Harald Stormyr Rakvåg 50 50 50 100 250 16* Gylt medalje
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 49 50 99 248 12*  
3 Egil Lindset Tresfjord 49 48 48 96 241 5*  
4 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 49 48 95 240 5*  
5 Petter Otto Nilsen Langevåg 49 49 46 96 240 3*  
6 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 47 48 48 95 238 8*  
Premieliste Mesterskap Klasse 1        
1 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 50 50 50 99 249 11* Gylt medalje
2 Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes 49 48 50 99 246 11*  
3 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 48 50 49 98 245 9*  
4 Ronny Vedå Aalesund 48 47 48 96 239 6*  
Premieliste Mesterskap Klasse 2        
1 Jan Malmedal Malmefjorden 49 44 49 97 239 7* Gylt medalje
2 Helge Roar Åndal Malmefjorden 50 45 48 95 238 6*  
3 Gaute Aamlid Ørskog 50 43 49 93 235 6*  
4 Jan Petter Aasen Ørskog 49 44 45 91 229 2*  
Premieliste Mesterskap Klasse 3-5        
1 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 50 50 48 95 243 8* Gylt medalje
2 Runar Driveklepp Volda 48 49 48 97 242 6* Sølv medalje
3 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 49 47 50 96 242 2*  
4 Torstein Tafjord Sunnylven 50 46 50 95 241 9*  
5 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 47 49 96 240 4*  
6 Monica Sæterøy Langevåg 46 47 49 98 240 2*  
7 Palmar Haugen Rakvåg 47 48 49 96 240 1*  
8 Ola Kåre Dybvik Langevåg 48 48 46 97 239 8*  
9 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 50 46 49 94 239 5*  
9 Bård Aarseth Volda 48 47 47 97 239 5*  
11 Stein Erik Haarseth Aalesund 47 48 49 95 239 5*  
12 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 49 47 48 94 238 3*  
13 Torbjørn Høybakk Langevåg 50 44 49 94 237 6*  
14 Inge R Fivelstad Aalesund 49 46 49 93 237 3*  
15 Jo Salthammer Vestnes 50 43 46 97 236 8*  
16 Edvard Lie Sykkylven 50 45 46 95 236 4*  
17 Per Otto Opstad Rakvåg 48 45 49 94 236 2*  
18 Tore Hagestande Lesja 46 46 48 96 236 1*  
19 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 45 48 93 235 5*  
20 Ivar Fivelstad Sunnylven 50 44 46 95 235 4*  
21 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 49 47 47 92 235 2*  
22 Jarle Melseth Sykkylven 49 46 48 91 234 2*  
23 Rune Kristoffersen Langevåg 48 44 47 94 233 4*  
24 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 48 43 49 93 233 1*  
25 Malin Sæterøy Kleive 46 46 48 92 232 2*  
26 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 47 44 47 94 232 1*  
27 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 46 45 47 94 232 1*  
28 Anita Garseth Aalesund 47 45 48 90 230 0*  
29 Kurt Arve Haugen Rakvåg 47 42 47 93 229 3*  
30 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 46 43 48 91 228 0*  
31 Frank Sve Stranda 48 41 47 91 227 2*  
32 Per Inge Aakvik Aalesund 45 43 49 89 226 2*  
33 Magne Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 45 44 89 226 2*  
34 Harald Fylling Engesetdal/Skodje 47 40 49 89 225 3*  
35 Ove Tomren Ørskog 45 38 45 88 216 1*  
Premieliste Mesterskap V55          
1 Odd Magne Sæterøy Kleive 49 48 49 99 245 11* Gylt medalje
2 Alf-Henrik Håker Tresfjord 50 48 48 98 244 11* Sølv medalje
3 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 48 50 96 244 5*  
4 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 50 48 49 96 243 15*  
5 Hans Nygård Aureosen 49 46 49 99 243 8*  
6 Reidulf Hjellen Aalesund 50 48 49 95 242 4*  
7 Øystein Solbakken Vestnes 50 46 50 95 241 6*  
8 Rolf Gangstad Rakvåg 50 48 50 93 241 5*  
9 Ottar Hauge Ørskog 48 46 50 96 240 7*  
10 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 49 46 50 94 239 10*  
11 Paul Moen Langevåg 49 45 47 96 237 2*  
12 Kåre Midthaug Ørskog 48 49 46 88 231 2*  
13 Kjetil Kjersheim Vestnes 49 43 48 90 230 5*  
14 Per Jarle Nerhus Vestnes 46 45 48 91 230 3*  
Klasse ASP 25 Skudd          
1 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 46 46 46 78 216 4* Gjenstand
2 Espen Aleksander Dahl Sollied Ørskog 42 41 38 74 195 0* Gjenstand
3 Håvard Tynes Sykkylven 45 44 46 84 219 2* Gjenstand
4 Malene Lade Lie Sykkylven 43 41 41 80 205 2* Gjenstand
5 Mats Vangen Stranda 33 40 42 83 198 0* Gjenstand
6 Synne Mariell Dahl Sollied Ørskog 42 34 32 64 172 1* Gjenstand
Klasse R 15 Skudd          
1 Sivert Sve Stranda 50 49 50 149 3* Kr 128
2 Hanne Vangen Stranda 47 49 50 146 3* Kr 82
3 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 50 48 47 145 2* Kr 60
4 Karina Stette Engesetdal/Skodje 48 48 46 142 3*  
5 Marie Vangen Stranda 47 48 47 142 1*  
6 John Andreas Fivelstad Sunnylven 46 46 48 140 1*  
7 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 44 47 46 137 0*  
8 Ole-André Hestetun Engesetdal/Skodje 39 43 48 130 1*  
9 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 41 41 39 121 0*  
Klasse ER 15 Skudd          
1 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes 50 50 50 150 6* Kr 107
2 Ola Vangen Stranda 50 50 50 150 5* Kr 87
3 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 50 49 50 149 10* Kr 68
4 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 48 49 50 147 7* Kr 49
4 Edvard Sve Stranda 49 49 49 147 7* Kr 49
6 Sander Klock Sykkylven 49 49 49 147 5*  
7 Simon Slemmen Malmefjorden 49 49 48 146 7*  
8 Åse Kristoffersen Sykkylven 49 49 48 146 3*  
9 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 48 47 50 145 4*  
10 Marita Solli Sykkylven 48 48 49 145 3*  
11 Synne Kristoffersen Sykkylven 48 47 47 142 2*  
12 Olaug Marie Aamlid Ørskog 48 46 47 141 1*  
Klasse J 15 Skudd          
1 Karoline Hansen Ørskog 49 50 49 148 9* Kr 106
2 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 50 49 49 148 7* Kr 82
3 Ole Johan Tynes Sykkylven 49 48 50 147 7* Kr 60
4 Ole Andreas Eide Ljøen Sunnylven 49 48 50 147 4* Kr 52
5 Sivert Sulebakk Langevåg 50 46 50 146 6*  
6 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 48 48 50 146 6*  
7 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 50 47 49 146 5*  
8 Egil Glomset Stranda 49 47 50 146 4*  
9 Nils Petter Sve Stranda 50 45 47 142 1*  
10 Amalie Balseth Ørskog 49 43 49 141 1*  
Klasse V65 15 Skudd          
1 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 50 50 50 150 10* Kr 172
2 Harald Reiten Aalesund 50 50 49 149 10* Kr 124
3 Wilfried Kruger Sykkylven 50 49 49 148 7* Kr 89
4 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 49 50 49 148 4* Kr 77
5 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 50 48 49 147 5*  
6 Bård Øye Sunnylven 50 48 49 147 3*  
7 Astor Nyhaug Langevåg 50 48 49 147 1*  
8 Lidvar Tranvåg Langevåg 49 49 48 146 4*  
9 Jarle Fausa Sykkylven 47 50 48 145 1*  
10 Rolf Gjelstenli Rekdal 47 48 48 143 2*  
11 John G Blomli Engesetdal/Skodje 46 49 47 142 4*  
Klasse V73 15 Skudd          
1 Harald Stormyr Rakvåg 50 50 50 150 9* Kr 154
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 49 50 149 8* Kr 98
3 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 49 48 145 4*  
4 Egil Lindset Tresfjord 49 48 48 145 3*  
5 Petter Otto Nilsen Langevåg 49 49 46 144 2*  
6 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 47 48 48 143 4*  
Klasse 1 15 Skudd          
1 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 50 50 50 150 5* Kr 105
2 Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes 49 48 50 147 6* Kr 63
3 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 48 50 49 147 5*  
4 Ronny Vedå Aalesund 48 47 48 143 3*  
Klasse 2 15 Skudd          
1 Helge Roar Åndal Malmefjorden 50 45 48 143 4* Kr 101
2 Gaute Aamlid Ørskog 50 43 49 142 5* Kr 67
3 Jan Malmedal Malmefjorden 49 44 49 142 4*  
4 Jan Petter Aasen Ørskog 49 44 45 138 2*  
Klasse 3 15 Skudd          
1 Torbjørn Høybakk Langevåg 50 44 49 143 5* Kr 143
2 Magne Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 45 44 137 1* Kr 67
3 Harald Fylling Engesetdal/Skodje 47 40 49 136 1*  
4 Kurt Arve Haugen Rakvåg 47 42 47 136 1*  
5 Ove Tomren Ørskog 45 38 45 128 1*  
Klasse 4 15 Skudd          
1 Runar Driveklepp Volda 48 49 48 145 2* Kr 182
2 Stein Erik Haarseth Aalesund 47 48 49 144 4* Kr 139
3 Inge R Fivelstad Aalesund 49 46 49 144 3* Kr 117
4 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 49 47 48 144 3* Kr 106
5 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 47 49 144 1* Kr 96
6 Jarle Melseth Sykkylven 49 46 48 143 1* Kr 74
7 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 49 47 47 143 1*  
8 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 45 48 142 3*  
9 Ola Kåre Dybvik Langevåg 48 48 46 142 3*  
10 Monica Sæterøy Langevåg 46 47 49 142 1*  
11 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 48 43 49 140 1*  
12 Malin Sæterøy Kleive 46 46 48 140 1*  
13 Anita Garseth Aalesund 47 45 48 140 0*  
14 Rune Kristoffersen Langevåg 48 44 47 139 3*  
15 Per Inge Aakvik Aalesund 45 43 49 137 1*  
16 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 46 43 48 137 0*  
17 Frank Sve Stranda 48 41 47 136 1*  
Klasse 5 15 Skudd          
1 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 50 50 48 148 5* Kr 167
2 Torstein Tafjord Sunnylven 50 46 50 146 8* Kr 121
3 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 49 47 50 146 2* Kr 104
4 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 50 46 49 145 2* Kr 86
5 Palmar Haugen Rakvåg 47 48 49 144 0* Kr 68
6 Bård Aarseth Volda 48 47 47 142 4*  
7 Per Otto Opstad Rakvåg 48 45 49 142 1*  
8 Edvard Lie Sykkylven 50 45 46 141 3*  
9 Ivar Fivelstad Sunnylven 50 44 46 140 2*  
10 Tore Hagestande Lesja 46 46 48 140 0*  
11 Jo Salthammer Vestnes 50 43 46 139 4*  
12 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 47 44 47 138 0*  
13 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 46 45 47 138 0*  
Klasse V55 15 Skudd          
1 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 48 50 148 4* Kr 172
2 Rolf Gangstad Rakvåg 50 48 50 148 3* Kr 139
3 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 50 48 49 147 9* Kr 107
4 Reidulf Hjellen Aalesund 50 48 49 147 3* Kr 96
5 Alf-Henrik Håker Tresfjord 50 48 48 146 8* Kr 74
6 Odd Magne Sæterøy Kleive 49 48 49 146 5*  
7 Øystein Solbakken Vestnes 50 46 50 146 3*  
8 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 49 46 50 145 8*  
9 Ottar Hauge Ørskog 48 46 50 144 4*  
9 Hans Nygård Aureosen 49 46 49 144 4*  
11 Kåre Midthaug Ørskog 48 49 46 143 1*  
12 Paul Moen Langevåg 49 45 47 141 1*  
13 Kjetil Kjersheim Vestnes 49 43 48 140 3*  
14 Per Jarle Nerhus Vestnes 46 45 48 139 2*  
Klasse R 10 Skudd          
1 Marie Vangen Stranda 99 99 5* Kr 76
2 Hanne Vangen Stranda 99 99 1* Kr 52
2 Sivert Sve Stranda 99 99 1* Kr 52
4 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 97 97 1*  
5 Karina Stette Engesetdal/Skodje 95 95 1*  
6 John Andreas Fivelstad Sunnylven 94 94 0*  
7 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 92 92 0*  
8 Ole-André Hestetun Engesetdal/Skodje 90 90 1*  
9 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 89 89 0*  
Klasse ER 10 Skudd          
1 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 100 100 6* Kr 62
1 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 100 100 6* Kr 62
1 Simon Slemmen Malmefjorden 100 100 6* Kr 62
4 Marita Solli Sykkylven 100 100 4* Kr 54
5 Edvard Sve Stranda 100 100 3*  
6 Ola Vangen Stranda 99 99 1*  
7 Åse Kristoffersen Sykkylven 98 98 3*  
7 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 98 98 3*  
9 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes 98 98 2*  
10 Sander Klock Sykkylven 97 97 3*  
11 Synne Kristoffersen Sykkylven 95 95 0*  
12 Olaug Marie Aamlid Ørskog 94 94 0*  
Klasse J 10 Skudd          
1 Karoline Hansen Ørskog 100 100 5* Kr 72
2 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 99 99 3* Kr 54
3 Ole Johan Tynes Sykkylven 98 98 6* Kr 41
4 Sivert Sulebakk Langevåg 97 97 3* Kr 33
5 Nils Petter Sve Stranda 96 96 3*  
6 Ole Andreas Eide Ljøen Sunnylven 96 96 3*  
6 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 96 96 3*  
8 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 96 96 0*  
9 Egil Glomset Stranda 93 93 2*  
10 Amalie Balseth Ørskog 90 90 0*  
Klasse V65 10 Skudd          
1 Astor Nyhaug Langevåg 100 100 6* Kr 90
2 Harald Reiten Aalesund 100 100 3* Kr 71
3 Wilfried Kruger Sykkylven 99 99 4* Kr 53
4 Rolf Gjelstenli Rekdal 99 99 3* Kr 47
4 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 99 99 3* Kr 47
6 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 99 99 2*  
7 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 98 98 5*  
8 Lidvar Tranvåg Langevåg 98 98 2*  
9 Jarle Fausa Sykkylven 96 96 0*  
9 Bård Øye Sunnylven 96 96 0*  
11 John G Blomli Engesetdal/Skodje 92 92 1*  
Klasse V73 10 Skudd          
1 Harald Stormyr Rakvåg 100 100 7* Kr 103
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 99 99 4* Kr 65
3 Egil Lindset Tresfjord 96 96 2*  
4 Petter Otto Nilsen Langevåg 96 96 1*  
5 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 95 95 4*  
6 Leidulf Hjelvik Vågstranda 95 95 1*  
Klasse 1 10 Skudd          
1 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 99 99 6* Kr 65
2 Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes 99 99 5* Kr 47
3 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 98 98 4*  
4 Ronny Vedå Aalesund 96 96 3*  
Klasse 2 10 Skudd          
1 Jan Malmedal Malmefjorden 97 97 3* Kr 69
2 Helge Roar Åndal Malmefjorden 95 95 2* Kr 43
3 Gaute Aamlid Ørskog 93 93 1*  
4 Jan Petter Aasen Ørskog 91 91 0*  
Klasse 3 10 Skudd          
1 Torbjørn Høybakk Langevåg 94 94 1* Kr 87
2 Kurt Arve Haugen Rakvåg 93 93 2* Kr 53
3 Harald Fylling Engesetdal/Skodje 89 89 2*  
4 Magne Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 89 89 1*  
5 Ove Tomren Ørskog 88 88 0*  
Klasse 4 10 Skudd          
1 Monica Sæterøy Langevåg 98 98 1* Kr 121
2 Ola Kåre Dybvik Langevåg 97 97 5* Kr 96
3 Runar Driveklepp Volda 97 97 4* Kr 83
4 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 96 96 3* Kr 71
5 Stein Erik Haarseth Aalesund 95 95 1* Kr 59
6 Rune Kristoffersen Langevåg 94 94 1* Kr 46
7 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 94 94 0*  
8 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 93 93 2*  
9 Inge R Fivelstad Aalesund 93 93 0*  
9 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 93 93 0*  
11 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 92 92 1*  
11 Malin Sæterøy Kleive 92 92 1*  
13 Jarle Melseth Sykkylven 91 91 1*  
13 Frank Sve Stranda 91 91 1*  
15 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 91 91 0*  
16 Anita Garseth Aalesund 90 90 0*  
17 Per Inge Aakvik Aalesund 89 89 1*  
Klasse 5 10 Skudd          
1 Jo Salthammer Vestnes 97 97 4* Kr 107
2 Bård Aarseth Volda 97 97 1* Kr 86
3 Palmar Haugen Rakvåg 96 96 1* Kr 64
4 Tore Hagestande Lesja 96 96 1* Kr 57
5 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 96 96 0* Kr 50
6 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 95 95 3*  
7 Ivar Fivelstad Sunnylven 95 95 2*  
8 Torstein Tafjord Sunnylven 95 95 1*  
8 Edvard Lie Sykkylven 95 95 1*  
10 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 94 94 3*  
11 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 94 94 1*  
11 Per Otto Opstad Rakvåg 94 94 1*  
13 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 94 94 1*  
Klasse V55 10 Skudd          
1 Odd Magne Sæterøy Kleive 99 99 6* Kr 117
2 Hans Nygård Aureosen 99 99 4* Kr 96
3 Alf-Henrik Håker Tresfjord 98 98 3* Kr 76
4 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 96 96 6* Kr 55
5 Ottar Hauge Ørskog 96 96 3* Kr 48
6 Paul Moen Langevåg 96 96 1*  
7 Rolf Rakvåg Rakvåg 96 96 1*  
8 Øystein Solbakken Vestnes 95 95 3*  
9 Reidulf Hjellen Aalesund 95 95 1*  
10 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 94 94 2*  
11 Rolf Gangstad Rakvåg 93 93 2*  
12 Per Jarle Nerhus Vestnes 91 91 1*  
13 Kjetil Kjersheim Vestnes 90 90 2*  
14 Kåre Midthaug Ørskog 88 88 1*