Eide & Naas 10.-11. november 2012

 

Resultat- og premielister:

Premieliste Mesterskap Rekrutt          
1 Sander Lie Fosna 49 48 46 97 240 5* Gylt medalje
2 Birger Ingeborgvik Kvernes 49 47 49 92 237 6*  
3 Sirianna Langnes Vassgård Eide og Naas 47 43 49 96 235 3*  
4 Kenneth S Mekvik Eide og Naas 49 47 45 93 234 1*  
Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt          
1 Anders Malme Moen Hov 50 50 49 100 249 14* Gylt medalje
2 James Harmsworth Kvernes 50 50 50 99 249 11*  
3 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell 49 50 50 100 249 10*  
4 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 49 49 50 99 247 8*  
5 Simen Sollid Fosna 50 48 49 98 245 9*  
Premieliste Mesterskap Junior          
1 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 49 47 49 99 244 9* Gylt medalje
2 Beate Skomsøy Smøla 48 48 50 96 242 3*  
Premieliste Mesterskap V65          
1 Steinar Dahle Holmemstranda 50 49 50 99 248 15* Gylt medalje
2 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 50 49 49 100 248 12*  
3 Ludvik Gravem Sunndal 50 50 49 99 248 10*  
4 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 48 50 50 100 248 3*  
5 Arve Holmeide Sunndal 49 50 49 99 247 4*  
6 Gunvald Nisja Sunndal 49 48 50 99 246 8*  
7 Rolf Gjelstenli Rekdal 48 48 49 100 245 11*  
8 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 49 47 49 98 243 7*  
9 Nils Hjellmo Sunndal 48 49 50 94 241 6*  
10 Olav Trygge Aasen Sunndal 46 48 50 97 241 5*  
Premieliste Mesterskap V73          
1 Ole M. Silseth Eide og Naas 49 50 48 98 245 10* Gylt medalje
2 Harald Stormyr Rakvåg 49 48 50 97 244 10*  
3 Egil Lindset Tresfjord 49 49 49 97 244 9*  
4 Arne Harnestadhaugen Vågstranda 50 50 47 97 244 8*  
5 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 49 48 97 242 4*  
6 Marvid Mork Reinsfjell 47 49 49 95 240 5*  
7 Lars H. Gravem Sunndal 46 49 47 97 239 6*  
8 Ivar Hagen Sunndal 45 43 48 96 232 4*  
Premieliste Mesterskap Klasse 1          
1 Barbro Ramstad Fosna 48 46 50 97 241 6* Gyltmedalje
2 Rune Sandnes Eide og Naas 49 46 48 96 239 4*  
3 Sigurd Inge Langnes Eide og Naas 47 48 48 92 235 4*  
Premieliste Mesterskap Klasse 2          
1 Jan Inge Holm Rauma 49 47 50 96 242 11* Gylt medalje
2 Anders Eide Rauma 49 43 47 91 230 1*  
3 Jon Kvisvik Aureosen 48 44 48 88 228 4*  
Premieliste Mesterskap Klasse 3-5          
1 Palmar Haugen Rakvåg 47 49 47 99 242 7* Gylt medalje
2 Atle Lotsberg Nordbygda 50 44 50 96 240 10*  
3 Olav Gravem Sunndal 50 48 48 94 240 7*  
4 Vidar Vorland Fosna 49 48 49 94 240 4*  
5 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 50 45 49 95 239 5*  
6 Jan Erik Frilund Rauma 49 45 49 96 239 5*  
7 Kristin Kanestrøm Smøla 46 46 48 96 236 4*  
8 Andreas Skomsøy Smøla 49 45 49 93 236 1*  
9 Eva Nordheim Schøn Aureosen 48 46 50 91 235 5*  
10 Erling Kanestrøm Smøla 50 45 48 92 235 5*  
11 Anders Kvisvik Aureosen 47 46 48 88 229 6*  
12 Torkil Hopmark Smøla 45 42 46 96 229 5*  
13 Tiril Holm Rauma 45 46 47 91 229 0*  
14 Helge Roar Åndal Malmefjorden 49 41 48 89 227 3*  
15 Kjell Gujord Fosna 48 41 45 89 223 2*  
16 Rolf Kvisvik Kvernes 48 43 45 85 221 1*  
17 Anders Dyrnes Smøla 45 39 47 82 213 2*  
Premieliste Mesterskap V55          
1 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 47 50 99 246 9* Gylt medalje
2 Rolf Gangstad Rakvåg 50 48 49 99 246 5*  
3 Hans Nygård Aureosen 50 48 50 96 244 9*  
4 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 47 50 98 244 7*  
5 Ola Krogstad Eide og Naas 48 48 50 97 243 4*  
6 Alf Høgset Batnfjord 50 48 48 96 242 3*  
7 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 48 48 50 95 241 8*  
8 Per Jarle Nerhus Vestnes 46 46 49 97 238 3*  
9 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 49 47 49 90 235 3*  
10 Gregus Kristensen Kvernes 48 42 46 89 225 1*  
Klasse ASP 25 Skudd          
1 Ingrid Skarvøy Bolli Eide og Naas 48 47 49 91 235 2* Gjenstand
2 Sebastian Silseth Eide og Naas 48 48 48 96 240 3* Gjenstand
3 Sjur Langnes Vassgård Eide og Naas 49 50 50 97 246 11* Gjenstand
3 Magnus Vassgård Eide og Naas 47 46 47 89 229 4* Gjenstand
Klasse R 15 Skudd          
1 Birger Ingeborgvik Kvernes 49 47 49 145 4* Kr 74
2 Sander Lie Fosna 49 48 46 143 2* Kr 46
3 Kenneth S Mekvik Eide og Naas 49 47 45 141 0*  
4 Sirianna Langnes Vassgård Eide og Naas 47 43 49 139 1*  
Klasse ER 15 Skudd          
1 James Harmsworth Kvernes 50 50 50 150 8* Kr 93
2 Anders Malme Moen Hov 50 50 49 149 10* Kr 57
3 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell 49 50 50 149 5*  
4 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 49 49 50 148 4*  
5 Simen Sollid Fosna 50 48 49 147 5*  
Klasse J 15 Skudd          
1 Beate Skomsøy Smøla 48 48 50 146 3* Kr 60
2 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 49 47 49 145 6*  
Klasse V65 15 Skudd          
1 Steinar Dahle Holmemstranda 50 49 50 149 9* Kr 168
2 Ludvik Gravem Sunndal 50 50 49 149 5* Kr 132
3 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 50 49 49 148 6* Kr 96
4 Arve Holmeide Sunndal 49 50 49 148 2* Kr 84
5 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 48 50 50 148 1*  
6 Gunvald Nisja Sunndal 49 48 50 147 6*  
6 Nils Hjellmo Sunndal 48 49 50 147 6*  
8 Rolf Gjelstenli Rekdal 48 48 49 145 5*  
9 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 49 47 49 145 4*  
10 Olav Trygge Aasen Sunndal 46 48 50 144 2*  
Klasse V73 15 Skudd          
1 Harald Stormyr Rakvåg 49 48 50 147 8* Kr 168
2 Egil Lindset Tresfjord 49 49 49 147 6* Kr 123
3 Ole M. Silseth Eide og Naas 49 50 48 147 5* Kr 93
4 Arne Harnestadhaugen Vågstranda 50 50 47 147 3*  
5 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 49 48 145 3*  
5 Marvid Mork Reinsfjell 47 49 49 145 3*  
7 Lars H. Gravem Sunndal 46 49 47 142 5*  
8 Ivar Hagen Sunndal 45 43 48 136 1*  
Klasse 1 15 Skudd          
1 Barbro Ramstad Fosna 48 46 50 144 4* Kr 144
2 Sigurd Inge Langnes Eide og Naas 47 48 48 143 4*  
3 Rune Sandnes Eide og Naas 49 46 48 143 3*  
Klasse 2 15 Skudd          
1 Jan Inge Holm Rauma 49 47 50 146 6* Kr 144
2 Jon Kvisvik Aureosen 48 44 48 140 4*  
3 Anders Eide Rauma 49 43 47 139 0*  
Klasse 3 15 Skudd          
1 Andreas Skomsøy Smøla 49 45 49 143 1* Kr 144
2 Helge Roar Åndal Malmefjorden 49 41 48 138 3*  
3 Rolf Kvisvik Kvernes 48 43 45 136 1*  
Klasse 4 15 Skudd          
1 Olav Gravem Sunndal 50 48 48 146 2* Kr 199
2 Atle Lotsberg Nordbygda 50 44 50 144 8* Kr 130
3 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 50 45 49 144 4* Kr 103
4 Erling Kanestrøm Smøla 50 45 48 143 4*  
5 Anders Kvisvik Aureosen 47 46 48 141 5*  
6 Kristin Kanestrøm Smøla 46 46 48 140 3*  
7 Tiril Holm Rauma 45 46 47 138 0*  
8 Kjell Gujord Fosna 48 41 45 134 1*  
9 Anders Dyrnes Smøla 45 39 47 131 1*  
Klasse 5 15 Skudd          
1 Vidar Vorland Fosna 49 48 49 146 3* Kr 153
2 Eva Nordheim Schøn Aureosen 48 46 50 144 4* Kr 87
3 Jan Erik Frilund Rauma 49 45 49 143 5*  
4 Palmar Haugen Rakvåg 47 49 47 143 2*  
5 Torkil Hopmark Smøla 45 42 46 133 1*  
Klasse V55 15 Skudd          
1 Hans Nygård Aureosen 50 48 50 148 6* Kr 171
2 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 47 50 147 4* Kr 125
3 Rolf Gangstad Rakvåg 50 48 49 147 2* Kr 103
4 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 48 48 50 146 6* Kr 81
5 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 47 50 146 5*  
6 Ola Krogstad Eide og Naas 48 48 50 146 2*  
7 Alf Høgset Batnfjord 50 48 48 146 0*  
8 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 49 47 49 145 2*  
9 Per Jarle Nerhus Vestnes 46 46 49 141 1*  
10 Gregus Kristensen Kvernes 48 42 46 136 1*  
Klasse R 10 Skudd          
1 Sander Lie Fosna 97 97 3* Kr 48
2 Sirianna Langnes Vassgård Eide og Naas 96 96 2* Kr 32
3 Kenneth S Mekvik Eide og Naas 93 93 1*  
4 Birger Ingeborgvik Kvernes 92 92 2*  
Klasse ER 10 Skudd          
1 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell 100 100 5* Kr 60
2 Anders Malme Moen Hov 100 100 4* Kr 40
3 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 99 99 4*  
4 James Harmsworth Kvernes 99 99 3*  
5 Simen Sollid Fosna 98 98 4*  
Klasse J 10 Skudd          
1 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 99 99 3* Kr 40
2 Beate Skomsøy Smøla 96 96 0*  
Klasse V65 10 Skudd          
1 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 100 100 6* Kr 93
1 Rolf Gjelstenli Rekdal 100 100 6* Kr 93
3 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 100 100 2* Kr 76
4 Steinar Dahle Holmemstranda 99 99 6* Kr 58
5 Ludvik Gravem Sunndal 99 99 5*  
6 Gunvald Nisja Sunndal 99 99 2*  
6 Arve Holmeide Sunndal 99 99 2*  
8 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 98 98 3*  
9 Olav Trygge Aasen Sunndal 97 97 3*  
10 Nils Hjellmo Sunndal 94 94 0*  
Klasse V73 10 Skudd          
1 Ole M. Silseth Eide og Naas 98 98 5* Kr 117
2 Arne Harnestadhaugen Vågstranda 97 97 5* Kr 79
3 Egil Lindset Tresfjord 97 97 3* Kr 60
4 Harald Stormyr Rakvåg 97 97 2*  
5 Leidulf Hjelvik Vågstranda 97 97 1*  
5 Lars H. Gravem Sunndal 97 97 1*  
7 Ivar Hagen Sunndal 96 96 3*  
8 Marvid Mork Reinsfjell 95 95 2*  
Klasse 1 10 Skudd          
1 Barbro Ramstad Fosna 97 97 2* Kr 96
2 Rune Sandnes Eide og Naas 96 96 1*  
3 Sigurd Inge Langnes Eide og Naas 92 92 0*  
Klasse 2 10 Skudd          
1 Jan Inge Holm Rauma 96 96 5* Kr 96
2 Anders Eide Rauma 91 91 1*  
3 Jon Kvisvik Aureosen 88 88 0*  
Klasse 3 10 Skudd          
1 Andreas Skomsøy Smøla 93 93 0* Kr 96
2 Helge Roar Åndal Malmefjorden 89 89 0*  
3 Rolf Kvisvik Kvernes 85 85 0*  
Klasse 4 10 Skudd          
1 Atle Lotsberg Nordbygda 96 96 2* Kr 124
2 Kristin Kanestrøm Smøla 96 96 1* Kr 96
3 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 95 95 1* Kr 68
4 Olav Gravem Sunndal 94 94 5*  
5 Erling Kanestrøm Smøla 92 92 1*  
6 Tiril Holm Rauma 91 91 0*  
7 Kjell Gujord Fosna 89 89 1*  
8 Anders Kvisvik Aureosen 88 88 1*  
9 Anders Dyrnes Smøla 82 82 1*  
Klasse 5 10 Skudd          
1 Palmar Haugen Rakvåg 99 99 5* Kr 104
2 Torkil Hopmark Smøla 96 96 4* Kr 56
3 Jan Erik Frilund Rauma 96 96 0*  
4 Vidar Vorland Fosna 94 94 1*  
5 Eva Nordheim Schøn Aureosen 91 91 1*  
Klasse V55 10 Skudd          
1 Rolf Rakvåg Rakvåg 99 99 5* Kr 91
2 Rolf Gangstad Rakvåg 99 99 3* Kr 75
3 Alf-Henrik Håker Tresfjord 98 98 2* Kr 59
4 Ola Krogstad Eide og Naas 97 97 2* Kr 48
4 Per Jarle Nerhus Vestnes 97 97 2* Kr 48
6 Alf Høgset Batnfjord 96 96 3*  
7 Hans Nygård Aureosen 96 96 3*  
8 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 95 95 2*  
9 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 90 90 1*  
10 Gregus Kristensen Kvernes 89 89 0*  
Klasse R 25 Skudd          
1 Sander Lie Fosna 49 48 46 97 240    
2 Birger Ingeborgvik Kvernes 49 47 49 92 237    
3 Sirianna Langnes Vassgård Eide og Naas 47 43 49 96 235    
4 Kenneth S Mekvik Eide og Naas 49 47 45 93 234    
Klasse ER 25 Skudd          
1 James Harmsworth Kvernes 50 50 50 99 249    
1 Anders Malme Moen Hov 50 50 49 100 249    
1 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell 49 50 50 100 249    
4 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 49 49 50 99 247    
5 Simen Sollid Fosna 50 48 49 98 245    
Klasse J 25 Skudd          
1 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 49 47 49 99 244    
2 Beate Skomsøy Smøla 48 48 50 96 242    
Klasse V65 25 Skudd          
1 Ludvik Gravem Sunndal 50 50 49 99 248    
1 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 50 49 49 100 248    
1 Steinar Dahle Holmemstranda 50 49 50 99 248    
1 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 48 50 50 100 248    
5 Arve Holmeide Sunndal 49 50 49 99 247    
6 Gunvald Nisja Sunndal 49 48 50 99 246    
7 Rolf Gjelstenli Rekdal 48 48 49 100 245    
8 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 49 47 49 98 243    
9 Nils Hjellmo Sunndal 48 49 50 94 241    
9 Olav Trygge Aasen Sunndal 46 48 50 97 241    
Klasse V73 25 Skudd          
1 Ole M. Silseth Eide og Naas 49 50 48 98 245    
2 Harald Stormyr Rakvåg 49 48 50 97 244    
2 Egil Lindset Tresfjord 49 49 49 97 244    
2 Arne Harnestadhaugen Vågstranda 50 50 47 97 244    
5 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 49 48 97 242    
6 Marvid Mork Reinsfjell 47 49 49 95 240    
7 Lars H. Gravem Sunndal 46 49 47 97 239    
8 Ivar Hagen Sunndal 45 43 48 96 232    
Klasse 1 25 Skudd          
1 Barbro Ramstad Fosna 48 46 50 97 241    
2 Rune Sandnes Eide og Naas 49 46 48 96 239    
3 Sigurd Inge Langnes Eide og Naas 47 48 48 92 235    
Klasse 2 25 Skudd          
1 Jan Inge Holm Rauma 49 47 50 96 242    
2 Anders Eide Rauma 49 43 47 91 230    
3 Jon Kvisvik Aureosen 48 44 48 88 228    
Klasse 3 25 Skudd          
1 Andreas Skomsøy Smøla 49 45 49 93 236    
2 Helge Roar Åndal Malmefjorden 49 41 48 89 227    
3 Rolf Kvisvik Kvernes 48 43 45 85 221    
Klasse 4 25 Skudd          
1 Olav Gravem Sunndal 50 48 48 94 240    
1 Atle Lotsberg Nordbygda 50 44 50 96 240    
3 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 50 45 49 95 239    
4 Kristin Kanestrøm Smøla 46 46 48 96 236    
5 Erling Kanestrøm Smøla 50 45 48 92 235    
6 Anders Kvisvik Aureosen 47 46 48 88 229    
6 Tiril Holm Rauma 45 46 47 91 229    
8 Kjell Gujord Fosna 48 41 45 89 223    
9 Anders Dyrnes Smøla 45 39 47 82 213    
Klasse 5 25 Skudd          
1 Palmar Haugen Rakvåg 47 49 47 99 242    
2 Vidar Vorland Fosna 49 48 49 94 240    
3 Jan Erik Frilund Rauma 49 45 49 96 239    
4 Eva Nordheim Schøn Aureosen 48 46 50 91 235    
5 Torkil Hopmark Smøla 45 42 46 96 229    
Klasse V55 25 Skudd          
1 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 47 50 99 246    
1 Rolf Gangstad Rakvåg 50 48 49 99 246    
3 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 47 50 98 244    
3 Hans Nygård Aureosen 50 48 50 96 244    
5 Ola Krogstad Eide og Naas 48 48 50 97 243    
6 Alf Høgset Batnfjord 50 48 48 96 242    
7 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 48 48 50 95 241    
8 Per Jarle Nerhus Vestnes 46 46 49 97 238    
9 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 49 47 49 90 235    
10 Gregus Kristensen Kvernes 48 42 46 89 225