Tilbake til hovedsiden

Engesetdal 12. og 15. januar 2012

 

 

 

MINIATYRSTEVNE MED 35-SKUDDS PROGRAM I APRIL 2012 - SE MER INFO HER!

 

Alf-Henrik Håker endte på 3.plass i kl. V55 med poengsummen 245.

Premieliste Mesterskap Rekrutt        
1 Cato Haugen Rakvåg 50 49 49 97 245 Gylt medalje 8*
2 Joakim Aulstad Engesetdal/Skodje 49 49 47 99 244 Sølv medalje 7*
3 Sivert Sve Stranda 49 48 48 99 244   6*
4 Patrick Haugen Rakvåg 48 50 47 97 242   10*
5 Karina Stette Engesetdal/Skodje 46 47 48 100 241   5*
6 Sindre Henriksen Engesetdal/Skodje 50 49 48 94 241   4*
7 Marie Vangen Stranda 46 48 49 97 240   3*
8 Emil Fylling Langevåg 47 45 47 96 235   2*
9 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 42 49 48 95 234   2*
10 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 47 47 47 93 234   2*
11 Bjørnar Aurdal Sykkylven 47 46 47 91 231   4*
12 Espen Sollied Ørskog 48 42 45 85 220   1*
13 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 42 45 45 87 219   0*
Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt        
1 Olaug Marie B Aamlid Ørskog 50 49 50 99 248 Gylt medalje 10*
2 Hanne Vangen Stranda 50 50 49 98 247 Sølv medalje 10*
2 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 50 49 50 98 247   10*
4 Olav Eikrem Klauset Rakvåg 48 49 50 100 247   5*
5 Edvard Sve Stranda 50 48 49 99 246   8*
6 Oskar Røyr Stranda 48 48 50 100 246   6*
7 Åse Kristoffersen Sykkylven 50 50 50 95 245   8*
8 Amalie Haugen Rakvåg 48 49 49 99 245   7*
9 Synne Kristoffersen Sykkylven 49 48 49 98 244   11*
10 Sander Klock Sykkylven 48 48 48 99 243   6*
11 Henrik Rovde Sundnes 48 49 49 94 240   5*
12 Ole Andre Hestetun Engesetdal/Skodje 46 47 49 96 238   3*
Premieliste Mesterskap Junior        
1 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes 50 49 50 98 247 Gylt medalje 8*
2 Marita Solli Sykkylven 50 49 49 97 245 Sølv medalje 9*
3 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 50 48 50 97 245   4*
3 Trine R Stette Engesetdal/Skodje 47 49 50 99 245   4*
5 Egil Glomset Stranda 49 45 50 100 244   9*
6 Simon Slemmen Malmefjorden 49 48 50 97 244   8*
7 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 49 49 49 97 244   2*
8 Ola Vangen Stranda 50 45 50 97 242   10*
9 Bendik Dale Fiskerstrand Langevåg 50 46 50 96 242   6*
10 Sivert Sulebakk Langevåg 48 46 50 93 237   4*
11 Magnus Erstad Langevåg 49 44 48 94 235   4*
Premieliste Mesterskap V65          
1 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 50 50 50 100 250 Gylt medalje 9*
2 Lidvar Tranvåg Langevåg 50 50 49 100 249 Sølv medalje 12*
3 Astor Nyhaug Langevåg 49 50 50 99 248   10*
4 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 49 49 49 99 246   11*
5 Rolf Gjelstenli Rekdal 49 50 49 97 245   11*
6 John G Blomli Engesetdal/Skodje 49 50 49 97 245   8*
7 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 50 49 49 97 245   4*
8 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 48 49 49 97 243   7*
9 Karstein Velle Fiskå 48 50 49 96 243   5*
10 Bård Øye Sunnylven 47 48 49 98 242   7*
11 Paul Moen Langevåg 48 49 48 96 241   3*
Premieliste Mesterskap V73        
1 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 50 50 99 249 Gylt medalje 10*
2 Harald Stormyr Rakvåg 50 49 50 99 248   12*
3 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 48 49 49 100 246   8*
4 Rolf Matvik Sunnylven 48 49 48 100 245   10*
5 Oddmund Fivelstad Sunnylven 47 50 50 97 244   6*
6 Hans Heggedal Rakvåg 48 48 47 99 242   3*
7 Egil Lindset Tresfjord 47 50 48 97 242   2*
Premieliste Mesterskap Klasse 1          
1 Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes 49 48 50 99 246   9*
2 Gro Anita Sve Stranda 49 48 48 98 243   3*
Premieliste Mesterskap Klasse 2          
1 Jan Inge Holm Rauma 49 48 50 99 246 Gylt medalje 11*
2 Amalie Balseth Ørskog 47 48 49 99 243   7*
3 Robert Sve Stranda 49 46 49 99 243   5*
4 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 50 46 49 97 242   10*
5 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 47 47 47 97 238   2*
6 Gaute Aamlid Ørskog 50 44 49 94 237   3*
7 Ronny Vedå Aalesund 47 46 49 93 235   4*
Premieliste Mesterskap Klasse 3-5          
1 Sigurd Sollie Elnesvågen 49 48 50 98 245 Gylt medalje 10*
2 Monica Sæterøy Langevåg 50 49 48 96 243 Sølv medalje 7*
3 Torstein Tafjord Sykkylven 50 48 49 96 243   6*
4 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 49 48 50 96 243   4*
5 Jo Salthammer Vestnes 50 47 49 96 242   8*
6 Are G. Hestetun Engesetdal/Skodje 49 47 47 98 241   8*
7 Kristian Aarskog Sundnes 49 45 50 97 241   4*
8 Dick Brevik Malmefjorden 50 47 48 95 240   8*
9 Ivar Fivelstad Sunnylven 47 48 49 96 240   4*
10 Eva Schøn Aureosen 49 45 49 96 239   8*
11 Per Otto Opstad Rakvåg 49 46 47 97 239   6*
12 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 50 47 50 92 239   3*
13 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 48 46 48 96 238   6*
14 Palmar Haugen Rakvåg 48 47 48 95 238   5*
15 Runar Driveklepp Volda 47 46 49 95 237   6*
16 Jan Øystein Solbakken Vestnes 50 46 49 92 237   4*
17 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 49 45 49 93 236   7*
18 Ola Kåre Dybvik Langevåg 48 47 50 91 236   2*
19 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 50 44 50 91 235   7*
20 Anita Tormodset Volda 49 44 50 92 235   4*
21 Finn Atle Oldeide Sykkylven 46 47 48 94 235   3*
22 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 48 45 48 93 234   6*
23 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 48 45 48 93 234   4*
24 Kurt Arve Haugen Rakvåg 47 47 48 92 234   3*
25 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 48 45 47 94 234   3*
26 Stein Erik Haarseth Aalesund 48 44 49 93 234   1*
27 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 48 44 47 94 233   5*
28 Kato Sætre Tresfjord 46 46 48 93 233   3*
29 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 48 43 47 95 233   2*
30 Edvard Lie Sykkylven 48 47 46 92 233   1*
31 Inge R Fivelstad Aalesund 48 41 50 93 232   5*
32 Håvard Sulebakk Langevåg 50 44 49 88 231   6*
33 Tiril Holm Rauma 47 44 46 93 230   1*
34 Helge Roar Åndal Malmefjorden 49 41 47 92 229   4*
35 Frank Sve Stranda 48 45 45 89 227   4*
36 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 48 44 47 88 227   4*
37 Ole Johan Ness Vestnes 47 41 46 89 223   2*
Premieliste Mesterskap V55          
1 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 50 50 50 97 247 Gylt medalje 12*
2 Hans Nygård Aureosen 50 48 49 98 245 Sølv medalje 11*
3 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 47 50 99 245   10*
4 Anton Jon Aarskog Sundnes 50 48 49 98 245   4*
5 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 49 48 98 245   3*
6 Svein Hoem Stryn 48 49 49 95 241   8*
7 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 48 46 49 97 240   8*
8 Rolf Gangstad Rakvåg 49 46 49 96 240   5*
9 Ottar Hauge Ørskog 48 46 50 95 239   5*
10 Wilfried Kruger Sykkylven 49 48 49 93 239   4*
11 Kjetil Kjersheim Vestnes 50 43 48 97 238   4*
12 Jarle Melseth Sykkylven 46 46 49 97 238   2*
13 Per Jarle Nerhus Vestnes 48 42 49 97 236   4*
14 Kåre Midthaug Ørskog 49 45 48 92 234   3*
Klasse ASP 25 Skudd          
1 Adam Fjellheim Engesetdal/Skodje 39 43 46 84 212 2* Gjenstand
2 Emma Eikrem Klauset Rakvåg 42 47 43 95 227 3* Gjenstand
3 Helene M Hestetun Engesetdal/Skodje 28 34 22 50 134 0* Gjenstand
4 Isak Sve Stranda 48 48 45 92 233 1* Gjenstand
5 Julianne Hestetun Engesetdal/Skodje 38 46 43 80 207 2* Gjenstand
6 Malene Lade Lie Sykkylven 46 42 45 84 217 0* Gjenstand
7 Mathias Gutvik Engesetdal/Skodje 44 38 41 85 208 0* Gjenstand
8 Nathalie Haugen Rakvåg 44 45 47 95 231 5* Gjenstand
9 Noah Fjellheim Engesetdal/Skodje 41 44 38 80 203 0* Gjenstand
10 Olav Andre Johansen Engesetdal/Skodje 29 38 33 69 169 1* Gjenstand
11 Ole-Ivar Sandvik Engesetdal/Skodje 39 45 41 89 214 2* Gjenstand
12 Oskar Sperre Engesetdal/Skodje 46 46 45 93 230 1* Gjenstand
13 Rasmus R. Misund Engesetdal/Skodje 48 47 48 92 235 2* Gjenstand
14 Sondre Gamlemshaug Engesetdal/Skodje 50 49 49 95 243 7* Gjenstand
15 Synne Sollied Ørskog 44 45 43 93 225 0* Gjenstand
Klasse R 15 Skudd          
1 Cato Haugen Rakvåg 50 49 49 148 5* Kr 123
2 Sindre Henriksen Engesetdal/Skodje 50 49 48 147 4* Kr 93
3 Patrick Haugen Rakvåg 48 50 47 145 5* Kr 65
4 Joakim Aulstad Engesetdal/Skodje 49 49 47 145 4* Kr 58
5 Sivert Sve Stranda 49 48 48 145 2* Kr 51
6 Marie Vangen Stranda 46 48 49 143 2*  
7 Karina Stette Engesetdal/Skodje 46 47 48 141 2*  
8 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 47 47 47 141 1*  
9 Bjørnar Aurdal Sykkylven 47 46 47 140 2*  
10 Emil Fylling Langevåg 47 45 47 139 2*  
11 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 42 49 48 139 1*  
12 Espen Sollied Ørskog 48 42 45 135 1*  
13 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 42 45 45 132 0*  
Klasse ER 15 Skudd          
1 Åse Kristoffersen Sykkylven 50 50 50 150 6* Kr 129
2 Hanne Vangen Stranda 50 50 49 149 8* Kr 92
3 Olaug Marie B Aamlid Ørskog 50 49 50 149 7* Kr 74
4 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 50 49 50 149 6* Kr 65
5 Edvard Sve Stranda 50 48 49 147 4*  
6 Olav Eikrem Klauset Rakvåg 48 49 50 147 3*  
7 Synne Kristoffersen Sykkylven 49 48 49 146 5*  
8 Amalie Haugen Rakvåg 48 49 49 146 4*  
9 Oskar Røyr Stranda 48 48 50 146 3*  
9 Henrik Rovde Sundnes 48 49 49 146 3*  
11 Sander Klock Sykkylven 48 48 48 144 3*  
12 Ole Andre Hestetun Engesetdal/Skodje 46 47 49 142 0*  
Klasse J 15 Skudd          
1 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes 50 49 50 149 6* Kr 120
2 Marita Solli Sykkylven 50 49 49 148 7* Kr 86
3 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 50 48 50 148 3* Kr 70
4 Simon Slemmen Malmefjorden 49 48 50 147 5* Kr 54
5 Martin A Kristoffersen Sykkylven 49 49 49 147 1*  
6 Bendik D Fiskerstrand Langevåg 50 46 50 146 3*  
7 Trine R Stette Engesetdal/Skodje 47 49 50 146 3*  
8 Ola Vangen Stranda 50 45 50 145 5*  
9 Egil Glomset Stranda 49 45 50 144 6*  
10 Sivert Sulebakk Langevåg 48 46 50 144 4*  
11 Magnus Erstad Langevåg 49 44 48 141 3*  
Klasse V65 15 Skudd          
1 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 50 50 50 150 3* Kr 167
2 Lidvar Tranvåg Langevåg 50 50 49 149 9* Kr 121
3 Astor Nyhaug Langevåg 49 50 50 149 6* Kr 98
4 Rolf Gjelstenli Rekdal 49 50 49 148 7* Kr 76
5 John G Blomli Engesetdal/Skodje 49 50 49 148 6*  
6 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 50 49 49 148 3*  
7 Karstein Velle Fiskå 48 50 49 147 5*  
8 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 49 49 49 147 4*  
9 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 48 49 49 146 3*  
10 Paul Moen Langevåg 48 49 48 145 2*  
11 Bård Øye Sunnylven 47 48 49 144 2*  
Klasse V73 15 Skudd          
1 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 50 50 150 6* Kr 130
2 Harald Stormyr Rakvåg 50 49 50 149 7* Kr 98
3 Oddmund Fivelstad Sunnylven 47 50 50 147 4* Kr 66
4 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 48 49 49 146 5*  
5 Rolf Matvik Sunnylven 48 49 48 145 4*  
6 Egil Lindset Tresfjord 47 50 48 145 1*  
7 Hans Heggedal Rakvåg 48 48 47 143 1*  
Klasse 1 15 Skudd          
1 Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes 49 48 50 147 6* Kr 84
2 Gro Anita Sve Stranda 49 48 48 145 1*  
Klasse 2 15 Skudd          
1 Jan Inge Holm Rauma 49 48 50 147 8* Kr 135
2 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 50 46 49 145 6* Kr 92
3 Amalie Balseth Ørskog 47 48 49 144 4* Kr 67
4 Robert Sve Stranda 49 46 49 144 3*  
5 Gaute Aamlid Ørskog 50 44 49 143 1*  
6 Ronny Vedå Aalesund 47 46 49 142 3*  
7 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 47 47 47 141 2*  
Klasse 3 15 Skudd          
1 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 50 44 50 144 6* Kr 134
2 Kurt Arve Haugen Rakvåg 47 47 48 142 1* Kr 76
3 Frank Sve Stranda 48 45 45 138 2*  
4 Helge Roar Åndal Malmefjorden 49 41 47 137 2*  
5 Ole Johan Ness Vestnes 47 41 46 134 1*  
Klasse 4 15 Skudd          
1 Monica Sæterøy Langevåg 50 49 48 147 4* Kr 178
2 Torstein Tafjord Sykkylven 50 48 49 147 3* Kr 149
3 Ola Kåre Dybvik Langevåg 48 47 50 145 1* Kr 110
4 Håvard Sulebakk Langevåg 50 44 49 143 6* Kr 81
5 Anita Tormodset Volda 49 44 50 143 4* Kr 71
6 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 49 45 49 143 3*  
7 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 48 45 48 141 4*  
8 Stein Erik Haarseth Aalesund 48 44 49 141 1*  
9 Kato Sætre Tresfjord 46 46 48 140 3*  
10 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 48 45 47 140 1*  
11 Inge R Fivelstad Aalesund 48 41 50 139 3*  
12 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 48 44 47 139 3*  
13 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 48 43 47 138 0*  
14 Tiril Holm Rauma 47 44 46 137 0*  
Klasse 5 15 Skudd          
1 Sigurd Sollie Elnesvågen 49 48 50 147 5* Kr 173
2 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 50 47 50 147 3* Kr 141
2 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 49 48 50 147 3* Kr 141
4 Jo Salthammer Vestnes 50 47 49 146 6* Kr 119
5 Dick Brevik Malmefjorden 50 47 48 145 7* Kr 97
6 Jan Øystein Solbakken Vestnes 50 46 49 145 3* Kr 86
7 Kristian Aarskog Sundnes 49 45 50 144 3*  
8 Ivar Fivelstad Sunnylven 47 48 49 144 1*  
9 Eva Schøn Aureosen 49 45 49 143 4*  
9 Are G. Hestetun Engesetdal/Skodje 49 47 47 143 4*  
11 Palmar Haugen Rakvåg 48 47 48 143 3*  
12 Runar Driveklepp Volda 47 46 49 142 4*  
13 Per Otto Opstad Rakvåg 49 46 47 142 4*  
13 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 48 46 48 142 4*  
15 Finn Atle Oldeide Sykkylven 46 47 48 141 2*  
15 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 48 45 48 141 2*  
17 Edvard Lie Sykkylven 48 47 46 141 1*  
18 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 48 44 47 139 4*  
Klasse V55 15 Skudd          
1 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 50 50 50 150 8* Kr 190
2 Hans Nygård Aureosen 50 48 49 147 7* Kr 126
3 Anton Jon Aarskog Sundnes 50 48 49 147 3* Kr 105
4 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 49 48 147 2* Kr 94
5 Svein Hoem Stryn 48 49 49 146 7* Kr 73
6 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 47 50 146 6*  
7 Wilfried Kruger Sykkylven 49 48 49 146 4*  
8 Ottar Hauge Ørskog 48 46 50 144 4*  
9 Rolf Gangstad Rakvåg 49 46 49 144 3*  
10 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 48 46 49 143 4*  
11 Kåre Midthaug Ørskog 49 45 48 142 1*  
12 Kjetil Kjersheim Vestnes 50 43 48 141 2*  
13 Jarle Melseth Sykkylven 46 46 49 141 1*  
14 Per Jarle Nerhus Vestnes 48 42 49 139 3*  
Klasse R 10 Skudd          
1 Karina Stette Engesetdal/Skodje 100 100 3* Kr 78
2 Sivert Sve Stranda 99 99 4* Kr 60
3 Joakim Aulstad Engesetdal/Skodje 99 99 3* Kr 51
4 Patrick Haugen Rakvåg 97 97 5* Kr 38
5 Cato Haugen Rakvåg 97 97 3* Kr 33
6 Marie Vangen Stranda 97 97 1*  
7 Emil Fylling Langevåg 96 96 0*  
8 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 95 95 1*  
9 Sindre Henriksen Engesetdal/Skodje 94 94 0*  
10 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 93 93 1*  
11 Bjørnar Aurdal Sykkylven 91 91 2*  
12 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 87 87 0*  
13 Espen Sollied Ørskog 85 85 0*  
Klasse ER 10 Skudd          
1 Oskar Røyr Stranda 100 100 3* Kr 60
2 Olav Eikrem Klauset Rakvåg 100 100 2* Kr 48
3 Edvard Sve Stranda 99 99 4* Kr 36
4 Amalie Haugen Rakvåg 99 99 3* Kr 32
4 Sander Klock Sykkylven 99 99 3* Kr 32
4 Olaug Marie B Aamlid Ørskog 99 99 3* Kr 32
7 Synne Kristoffersen Sykkylven 98 98 6*  
8 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 98 98 4*  
9 Hanne Vangen Stranda 98 98 2*  
10 Ole Andre Hestetun Engesetdal/Skodje 96 96 3*  
11 Åse Kristoffersen Sykkylven 95 95 2*  
12 Henrik Rovde Sundnes 94 94 2*  
Klasse J 10 Skudd          
1 Egil Glomset Stranda 100 100 3* Kr 80
2 Trine R Stette Engesetdal/Skodje 99 99 1* Kr 60
3 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes 98 98 2* Kr 45
4 Ola Vangen Stranda 97 97 5* Kr 35
5 Simon Slemmen Malmefjorden 97 97 3*  
6 Marita Solli Sykkylven 97 97 2*  
7 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 97 97 1*  
7 Martin A Kristoffersen Sykkylven 97 97 1*  
9 Bendik D Fiskerstrand Langevåg 96 96 3*  
10 Magnus Erstad Langevåg 94 94 1*  
11 Sivert Sulebakk Langevåg 93 93 0*  
Klasse V65 10 Skudd          
1 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 100 100 6* Kr 110
2 Lidvar Tranvåg Langevåg 100 100 3* Kr 85
3 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 99 99 7* Kr 61
4 Astor Nyhaug Langevåg 99 99 4* Kr 52
5 Bård Øye Sunnylven 98 98 5*  
6 Rolf Gjelstenli Rekdal 97 97 4*  
6 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 97 97 4*  
8 John G Blomli Engesetdal/Skodje 97 97 2*  
9 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 97 97 1*  
10 Paul Moen Langevåg 96 96 1*  
11 Karstein Velle Fiskå 96 96 0*  
Klasse V73 10 Skudd          
1 Rolf Matvik Sunnylven 100 100 6* Kr 84
2 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 100 100 3* Kr 65
3 Harald Stormyr Rakvåg 99 99 5* Kr 47
4 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 99 99 4*  
5 Hans Heggedal Rakvåg 99 99 2*  
6 Oddmund Fivelstad Sunnylven 97 97 2*  
7 Egil Lindset Tresfjord 97 97 1*  
Klasse 1 10 Skudd          
1 Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes 99 99 3* Kr 56
2 Gro Anita Sve Stranda 98 98 2*  
Klasse 2 10 Skudd          
1 Jan Inge Holm Rauma 99 99 3* Kr 71
1 Amalie Balseth Ørskog 99 99 3* Kr 71
3 Robert Sve Stranda 99 99 2* Kr 54
4 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 97 97 4*  
5 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 97 97 0*  
6 Gaute Aamlid Ørskog 94 94 2*  
7 Ronny Vedå Aalesund 93 93 1*  
Klasse 3 10 Skudd          
1 Kurt Arve Haugen Rakvåg 92 92 2* Kr 84
2 Helge Roar Åndal Malmefjorden 92 92 2* Kr 56
3 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 91 91 1*  
4 Frank Sve Stranda 89 89 2*  
5 Ole Johan Ness Vestnes 89 89 1*  
Klasse 4 10 Skudd          
1 Monica Sæterøy Langevåg 96 96 3* Kr 101
1 Torstein Tafjord Sykkylven 96 96 3* Kr 101
3 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 95 95 2* Kr 77
4 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 94 94 2* Kr 60
5 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 94 94 2* Kr 52
6 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 93 93 4*  
7 Inge R Fivelstad Aalesund 93 93 2*  
8 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 93 93 2*  
9 Tiril Holm Rauma 93 93 1*  
10 Kato Sætre Tresfjord 93 93 0*  
11 Stein Erik Haarseth Aalesund 93 93 0*  
12 Anita Tormodset Volda 92 92 0*  
13 Ola Kåre Dybvik Langevåg 91 91 1*  
14 Håvard Sulebakk Langevåg 88 88 0*  
Klasse 5 10 Skudd          
1 Sigurd Sollie Elnesvågen 98 98 5* Kr 125
2 Are G. Hestetun Engesetdal/Skodje 98 98 4* Kr 103
3 Per Otto Opstad Rakvåg 97 97 2* Kr 83
4 Kristian Aarskog Sundnes 97 97 1* Kr 76
5 Eva Schøn Aureosen 96 96 4* Kr 62
6 Ivar Fivelstad Sunnylven 96 96 3* Kr 55
7 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 96 96 2*  
7 Jo Salthammer Vestnes 96 96 2*  
9 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 96 96 1*  
10 Palmar Haugen Rakvåg 95 95 2*  
10 Runar Driveklepp Volda 95 95 2*  
12 Dick Brevik Malmefjorden 95 95 1*  
13 Finn Atle Oldeide Sykkylven 94 94 1*  
14 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 93 93 2*  
15 Jan Øystein Solbakken Vestnes 92 92 1*  
16 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 92 92 0*  
17 Edvard Lie Sykkylven 92 92 0*  
18 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 88 88 0*  
Klasse V55 10 Skudd          
1 Alf-Henrik Håker Tresfjord 99 99 4* Kr 100
2 Hans Nygård Aureosen 98 98 4* Kr 74
3 Rolf Rakvåg Rakvåg 98 98 1* Kr 61
3 Anton Jon Aarskog Sundnes 98 98 1* Kr 61
5 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 97 97 4* Kr 48
5 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 97 97 4* Kr 48
7 Kjetil Kjersheim Vestnes 97 97 2*  
8 Per Jarle Nerhus Vestnes 97 97 1*  
8 Jarle Melseth Sykkylven 97 97 1*  
10 Rolf Gangstad Rakvåg 96 96 2*  
11 Svein Hoem Stryn 95 95 1*  
11 Ottar Hauge Ørskog 95 95 1*  
13 Wilfried Kruger Sykkylven 93 93 0*  
14 Kåre Midthaug Ørskog 92 92 2*