Tilbake til hovedsiden

Vestnes 7. og 10. februar 2013

 

 

 

 

 

Malin Sæterøy, Nesjestranda og Skaala, vant stevnet med 2 innertieres margin og 242 poeng.

Liv Marit Sætre fra Tresfjord skytterla fikk høyeste poengsummen av aspirantene.

 

Liv Marit Sætre er en av de stødige aspirantskytterne

i Tresfjord skytterlag

Malin Sæterøy leder Vestnesstevnet etter 1. dag

 

Premieliste Mesterskap Rekrutt          
1 Karina Stette Engesetdal/Skodje 49 49 49 98 245 9* Gylt medalje
2 Chris Rene Innerdal Rekdal 41 42 45 86 214 2*  
Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt          
1 Sivert Sve Stranda 50 50 50 100 250 12* Gylt medalje
2 Sindre Henriksen Engesetdal/Skodje 50 50 50 98 248 8*  
2 Amalie Haugen Rakvåg 50 49 49 100 248 8*  
4 Rannveig Oterhals Kjersem Tresfjord 43 46 44 95 228 1*  
Premieliste Mesterskap Junior          
1 Edvard Sve Stranda 50 47 50 99 246 12* Gylt medalje
Premieliste Mesterskap V65          
1 Rolf Gangstad Rakvåg 50 50 50 100 250 8* Gylt medalje
2 Steinar Dahle Holmemstranda 50 50 49 100 249 15*  
3 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 50 49 49 100 248 10*  
4 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 50 50 50 98 248 9*  
5 Rolf Gjelstenli Rekdal 49 49 49 96 243 8*  
6 John Giseth Blomli Engesetdal/Skodje 47 49 49 98 243 7*  
Premieliste Mesterskap V73          
1 Harald Stormyr Rakvåg 50 50 50 100 250 10* Gylt medalje
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 50 50 98 248 8*  
3 Ole M. Silseth Eide og Naas 49 49 50 97 245 9*  
4 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 48 48 50 97 243 4*  
5 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 49 47 93 237 3*  
6 Hans T Heggdal Rakvåg 48 46 47 95 236 5*  
Premieliste Mesterskap Klasse 1          
1 Kirsten Iren Øvstedal Tresfjord 47 45 48 92 232 2* Gylt medalje
2 Bjørnar Tessem Kvinge Vestnes 42 45 46 92 225 1*  
Premieliste Mesterskap Klasse 2          
1 Odd Petter Stokkeland Vestnes 49 47 49 93 238 7* Gylt medalje
2 Jon Kvisvik Aureosen 47 43 46 89 225 1*  
Premieliste Mesterskap Klasse 3-5          
1 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 49 47 49 97 242 8* Gylt medalje
2 Jan Øystein Solbakken Vestnes 50 48 48 96 242 6* Sølv medalje
3 Jo Voldset Salthammer Engesetdal/Skodje 48 47 50 97 242 6*  
4 Marte Torvik Reinsfjell 48 47 48 99 242 3*  
5 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala 48 48 49 95 240 6*  
6 Eva Schøn Aureosen 49 48 47 95 239 5*  
7 Mons Otnes Surnadal 47 47 49 94 237 2*  
8 Kurt Arve Haugen Rakvåg 48 47 49 92 236 3*  
9 Palmar Haugen Rakvåg 45 46 49 94 234 2*  
10 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 49 47 46 90 232 2*  
11 Iver Mittet Molde 46 45 50 90 231 2*  
12 Ole Ness Vestnes 46 46 45 93 230 3*  
13 Kato Sætre Tresfjord 48 44 46 91 229 1*  
14 Anders Kvisvik Aureosen 47 45 45 91 228 1*  
15 Frank Sve Stranda 49 43 47 87 226 3*  
16 Knut Inge Gridsvåg Vestnes 46 43 47 89 225 2*  
Premieliste Mesterskap V55          
1 Rolf Rakvåg Rakvåg 49 50 50 96 245 6* Gylt medalje
2 Ola Krogstad Eide og Naas 50 47 50 97 244 4*  
3 Kjetil Kjersheim Vestnes 50 47 49 97 243 7*  
4 Per Jarle Nerhus Vestnes 49 47 50 96 242 6*  
5 Øystein Solbakken Vestnes 49 46 50 97 242 6*  
6 Hans Nygård Aureosen 48 48 48 97 241 7*  
7 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 48 49 94 240 7*  
8 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 49 48 50 93 240 5*  
9 Ottar Hauge Ørskog 49 48 47 96 240 4*  
10 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 49 47 47 96 239 5*  
11 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 48 46 48 93 235 4*  
Klasse ASP 25 Skudd          
1 Christer Gjelstenli Enger Vestnes 44 46 43 97 230 3* Gjenstand
2 Albin Juul Tresfjord 42 32 37 88 199 0* Gjenstand
2 Malin Juul Tresfjord 43 34 42 66 185 0* Gjenstand
4 Ingeborg Marie Oterhals Kjerse Tresfjord 43 41 42 84 210 2* Gjenstand
5 Vanja Helen Kongshaug Tresfjord 46 41 46 91 224 0* Gjenstand
6 Liv Marit Sætre Tresfjord 48 44 48 100 240 3* Gjenstand
Klasse R 15 Skudd          
1 Karina Stette Engesetdal/Skodje 49 49 49 147 4* Kr 60
2 Chris Rene Innerdal Rekdal 41 42 45 128 0*  
Klasse ER 15 Skudd          
1 Sivert Sve Stranda 50 50 50 150 9* Kr 70
2 Sindre Henriksen Engesetdal/Skodje 50 50 50 150 6* Kr 50
3 Amalie Haugen Rakvåg 50 49 49 148 6*  
4 Rannveig Oterhals Kjersem Tresfjord 43 46 44 133 0*  
Klasse J 15 Skudd          
1 Edvard Sve Stranda 50 47 50 147 5* Kr 30
Klasse V65 15 Skudd          
1 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 50 50 50 150 5* Kr 170
2 Rolf Gangstad Rakvåg 50 50 50 150 4* Kr 118
3 Steinar Dahle Holmemstranda 50 50 49 149 9*  
4 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 50 49 49 148 6*  
5 Rolf Gjelstenli Rekdal 49 49 49 147 4*  
6 John Giseth Blomli Engesetdal/Skodje 47 49 49 145 4*  
Klasse V73 15 Skudd          
1 Harald Stormyr Rakvåg 50 50 50 150 5* Kr 144
1 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 50 50 150 5* Kr 144
3 Ole M. Silseth Eide og Naas 49 49 50 148 6*  
4 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 48 48 50 146 1*  
5 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 49 47 144 2*  
6 Hans T Heggdal Rakvåg 48 46 47 141 3*  
Klasse 1 15 Skudd          
1 Kirsten Iren Øvstedal Tresfjord 47 45 48 140 1* Kr 96
2 Bjørnar Tessem Kvinge Vestnes 42 45 46 133 0*  
Klasse 2 15 Skudd          
1 Odd Petter Stokkeland Vestnes 49 47 49 145 5* Kr 96
2 Jon Kvisvik Aureosen 47 43 46 136 0*  
Klasse 3 15 Skudd          
1 Iver Mittet Molde 46 45 50 141 2* Kr 118
2 Frank Sve Stranda 49 43 47 139 3* Kr 74
3 Ole Ness Vestnes 46 46 45 137 2*  
4 Knut Inge Gridsvåg Vestnes 46 43 47 136 1*  
Klasse 4 15 Skudd          
1 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 49 47 49 145 5* Kr 144
1 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala 48 48 49 145 5* Kr 144
3 Kurt Arve Haugen Rakvåg 48 47 49 144 2* Kr 96
4 Mons Otnes Surnadal 47 47 49 143 2*  
5 Marte Torvik Reinsfjell 48 47 48 143 1*  
6 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 49 47 46 142 2*  
7 Kato Sætre Tresfjord 48 44 46 138 0*  
8 Anders Kvisvik Aureosen 47 45 45 137 0*  
Klasse 5 15 Skudd          
1 Jan Øystein Solbakken Vestnes 50 48 48 146 5* Kr 115
2 Jo Voldset Salthammer Engesetdal/Skodje 48 47 50 145 4* Kr 77
3 Eva Schøn Aureosen 49 48 47 144 4*  
4 Palmar Haugen Rakvåg 45 46 49 140 1*  
Klasse V55 15 Skudd          
1 Rolf Rakvåg Rakvåg 49 50 50 149 5* Kr 198
2 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 49 48 50 147 5* Kr 135
3 Ola Krogstad Eide og Naas 50 47 50 147 2* Kr 110
4 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 48 49 146 6* Kr 85
5 Per Jarle Nerhus Vestnes 49 47 50 146 4*  
5 Kjetil Kjersheim Vestnes 50 47 49 146 4*  
7 Øystein Solbakken Vestnes 49 46 50 145 5*  
8 Hans Nygård Aureosen 48 48 48 144 4*  
9 Ottar Hauge Ørskog 49 48 47 144 2*  
10 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 49 47 47 143 3*  
11 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 48 46 48 142 3*  
Klasse R 10 Skudd          
1 Karina Stette Engesetdal/Skodje 98 98 5* Kr 40
2 Chris Rene Innerdal Rekdal 86 86 2*  
Klasse ER 10 Skudd          
1 Sivert Sve Stranda 100 100 3* Kr 47
2 Amalie Haugen Rakvåg 100 100 2* Kr 33
3 Sindre Henriksen Engesetdal/Skodje 98 98 2*  
4 Rannveig Oterhals Kjersem Tresfjord 95 95 1*  
Klasse J 10 Skudd          
1 Edvard Sve Stranda 99 99 7* Kr 20
Klasse V65 10 Skudd          
1 Steinar Dahle Holmemstranda 100 100 6* Kr 80
2 Rolf Gangstad Rakvåg 100 100 4* Kr 56
2 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 100 100 4* Kr 56
4 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 98 98 4*  
5 John Giseth Blomli Engesetdal/Skodje 98 98 3*  
6 Rolf Gjelstenli Rekdal 96 96 4*  
Klasse V73 10 Skudd          
1 Harald Stormyr Rakvåg 100 100 5* Kr 121
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 98 98 3* Kr 71
3 Ole M. Silseth Eide og Naas 97 97 3*  
3 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 97 97 3*  
5 Hans T Heggdal Rakvåg 95 95 2*  
6 Leidulf Hjelvik Vågstranda 93 93 1*  
Klasse 1 10 Skudd          
1 Kirsten Iren Øvstedal Tresfjord 92 92 1* Kr 64
2 Bjørnar Tessem Kvinge Vestnes 92 92 1*  
Klasse 2 10 Skudd          
1 Odd Petter Stokkeland Vestnes 93 93 2* Kr 64
2 Jon Kvisvik Aureosen 89 89 1*  
Klasse 3 10 Skudd          
1 Ole Ness Vestnes 93 93 1* Kr 80
2 Iver Mittet Molde 90 90 0* Kr 48
3 Knut Inge Gridsvåg Vestnes 89 89 1*  
4 Frank Sve Stranda 87 87 0*  
Klasse 4 10 Skudd          
1 Marte Torvik Reinsfjell 99 99 2* Kr 119
2 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 97 97 3* Kr 83
3 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala 95 95 1* Kr 54
4 Mons Otnes Surnadal 94 94 0*  
5 Kurt Arve Haugen Rakvåg 92 92 1*  
6 Anders Kvisvik Aureosen 91 91 1*  
7 Kato Sætre Tresfjord 91 91 1*  
8 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 90 90 0*  
Klasse 5 10 Skudd          
1 Jo Voldset Salthammer Engesetdal/Skodje 97 97 2* Kr 77
2 Jan Øystein Solbakken Vestnes 96 96 1* Kr 51
3 Eva Schøn Aureosen 95 95 1*  
4 Palmar Haugen Rakvåg 94 94 1*  
Klasse V55 10 Skudd          
1 Kjetil Kjersheim Vestnes 97 97 3* Kr 103
1 Hans Nygård Aureosen 97 97 3* Kr 103
3 Ola Krogstad Eide og Naas 97 97 2* Kr 79
4 Øystein Solbakken Vestnes 97 97 1* Kr 67
5 Per Jarle Nerhus Vestnes 96 96 2*  
6 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 96 96 2*  
6 Ottar Hauge Ørskog 96 96 2*  
8 Rolf Rakvåg Rakvåg 96 96 1*  
9 Alf-Henrik Håker Tresfjord 94 94 1*  
10 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 93 93 1*  
11 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 93 93 0*  
Klasse R 25 Skudd          
1 Karina Stette Engesetdal/Skodje 49 49 49 98 245 9* Kr 0
2 Chris Rene Innerdal Rekdal 41 42 45 86 214 2*  
Klasse ER 25 Skudd          
1 Sivert Sve Stranda 50 50 50 100 250 12* Kr 0
2 Sindre Henriksen Engesetdal/Skodje 50 50 50 98 248 8* Kr 0
2 Amalie Haugen Rakvåg 50 49 49 100 248 8* Kr 0
4 Rannveig Oterhals Kjersem Tresfjord 43 46 44 95 228 1*  
Klasse J 25 Skudd          
1 Edvard Sve Stranda 50 47 50 99 246 12* Kr 0
Klasse V65 25 Skudd          
1 Rolf Gangstad Rakvåg 50 50 50 100 250 8* Kr 0
2 Steinar Dahle Holmemstranda 50 50 49 100 249 15* Kr 0
3 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 50 49 49 100 248 10*  
4 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 50 50 50 98 248 9*  
5 Rolf Gjelstenli Rekdal 49 49 49 96 243 8*  
6 John Giseth Blomli Engesetdal/Skodje 47 49 49 98 243 7*  
Klasse V73 25 Skudd          
1 Harald Stormyr Rakvåg 50 50 50 100 250 10* Kr 0
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 50 50 98 248 8* Kr 0
3 Ole M. Silseth Eide og Naas 49 49 50 97 245 9*  
4 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 48 48 50 97 243 4*  
5 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 49 47 93 237 3*  
6 Hans T Heggdal Rakvåg 48 46 47 95 236 5*  
Klasse 1 25 Skudd          
1 Kirsten Iren Øvstedal Tresfjord 47 45 48 92 232 2* Kr 0
2 Bjørnar Tessem Kvinge Vestnes 42 45 46 92 225 1*  
Klasse 2 25 Skudd          
1 Odd Petter Stokkeland Vestnes 49 47 49 93 238 7* Kr 0
2 Jon Kvisvik Aureosen 47 43 46 89 225 1*  
Klasse 3 25 Skudd          
1 Iver Mittet Molde 46 45 50 90 231 2* Kr 0
2 Ole Ness Vestnes 46 46 45 93 230 3* Kr 0
3 Frank Sve Stranda 49 43 47 87 226 3*  
4 Knut Inge Gridsvåg Vestnes 46 43 47 89 225 2*  
Klasse 4 25 Skudd          
1 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 49 47 49 97 242 8* Kr 0
2 Marte Torvik Reinsfjell 48 47 48 99 242 3* Kr 0
3 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala 48 48 49 95 240 6* Kr 0
4 Mons Otnes Surnadal 47 47 49 94 237 2*  
5 Kurt Arve Haugen Rakvåg 48 47 49 92 236 3*  
6 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 49 47 46 90 232 2*  
7 Kato Sætre Tresfjord 48 44 46 91 229 1*  
8 Anders Kvisvik Aureosen 47 45 45 91 228 1*  
Klasse 5 25 Skudd          
1 Jan Øystein Solbakken Vestnes 50 48 48 96 242 6* Kr 0
2 Jo Voldset Salthammer Engesetdal/Skodje 48 47 50 97 242 6* Kr 0
3 Eva Schøn Aureosen 49 48 47 95 239 5*  
4 Palmar Haugen Rakvåg 45 46 49 94 234 2*  
Klasse V55 25 Skudd          
1 Rolf Rakvåg Rakvåg 49 50 50 96 245 6* Kr 0
2 Ola Krogstad Eide og Naas 50 47 50 97 244 4* Kr 0
3 Kjetil Kjersheim Vestnes 50 47 49 97 243 7* Kr 0
4 Per Jarle Nerhus Vestnes 49 47 50 96 242 6* Kr 0
5 Øystein Solbakken Vestnes 49 46 50 97 242 6*  
6 Hans Nygård Aureosen 48 48 48 97 241 7*  
7 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 48 49 94 240 7*  
8 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 49 48 50 93 240 5*  
9 Ottar Hauge Ørskog 49 48 47 96 240 4*  
10 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 49 47 47 96 239 5*  
11 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 48 46 48 93 235 4*