Mesterskap Rekrutt

1 Hanne Vangen Stranda 50 49 48 97 98 342 12*
2 Karina Stette Engesetdal/Skodje 50 49 48 93 99 339 12*
3 Sivert Sve Stranda 48 50 49 93 96 336 10*
4 Olav Klauset Rakvåg 42 49 48 97 98 334 8*
5 Christine E. Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 50 50 90 94 333 11*
6 Ole- Andre Hestetun Engesetdal/Skodje 45 48 49 94 97 333 10*
7 John Andreas Fivelstad Sunnylven 48 48 48 97 90 331 11*
8 Catarina Bjerkevoll Blø Rekdal 44 46 49 91 90 320 4*
9 Rikard Eide Ljøen Sunnylven 46 41 45 89 90 311 3*
10 Simen Vestre Ørskog 44 48 43 86 89 310 2*
11 Martin Vestre Ørskog 46 46 48 85 83 308 6*
12 Joakim E. Tennfjord Engesetdal/Skodje 45 47 45 81 87 305 2*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 50 50 50 100 100 350 24*
1 Ola Vangen Stranda 50 50 50 100 100 350 24*
3 Simon Slemmen Malmefjorden 50 49 50 99 100 348 25*
4 Andreas Slemmen Malmefjorden 49 50 50 99 98 346 20*
5 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 49 48 49 100 99 345 20*
6 Bendik Dale Fiskerstrand Langevåg 50 49 49 98 99 345 18*
6 Marita Solli Sykkylven 49 49 49 99 99 345 18*
8 Synne Kristoffersen Sykkylven 50 48 49 100 97 344 9*
9 Sander Klock Sykkylven 48 50 50 96 99 343 17*
10 Magnus Erstad Langevåg 49 50 49 97 98 343 12*
11 Oskar Røyr Stranda 50 49 49 96 99 343 11*
12 Edvard Sve Stranda 49 49 48 97 97 340 13*
13 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes 50 46 48 99 97 340 8*
14 Olaug Marie Baade Aamlid Ørskog 50 46 49 96 95 336 9*
15 Åse Kristoffersen Sykkylven 48 48 47 98 94 335 9*

Mesterskap Junior

1 Erik Flem Engesetdal/Skodje 50 50 50 98 99 347 18*
2 Sivert Sulebakk Langevåg 50 45 50 98 100 343 22*
3 Håvard Kulseth Sykkylven 50 47 50 96 98 341 11*
4 Karoline Hansen Ørskog 48 50 50 93 98 339 14*
5 Ole Andreas Eide Ljøen Sunnylven 50 46 49 94 98 337 14*
6 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 50 45 50 95 96 336 11*
7 Amalie Balseth Ørskog 43 43 47 96 93 322 8*
8 Egil Glomset Stranda 47 46 49 142 4*

Mesterskap V65

1 Ludvik Gravem Sunndal 50 50 50 100 100 350 22*
2 Rolf Matvik Sunnylven 50 50 50 100 98 348 22*
2 Steinar Dahle Holmemstranda 49 50 49 100 100 348 22*
4 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 50 50 49 100 99 348 20*
4 Bjarne Dahle Holmemstranda 49 50 50 99 100 348 20*
6 Harald Tandstad Sykkylven 50 50 50 100 96 346 21*
7 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 50 50 50 99 97 346 21*
8 Harald Reiten Aalesund 50 49 48 99 100 346 18*
9 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 50 49 50 99 97 345 19*
10 Rolf Gjelstenli Rekdal 49 50 48 100 98 345 19*
11 Astor Nyhaug Langevåg 50 50 50 97 98 345 18*
12 Sigmund Eidsvik Engesetdal/Skodje 50 50 50 96 99 345 11*
13 Jarle Fausa Sykkylven 50 49 48 99 98 344 13*
14 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 47 50 49 98 99 343 10*
15 John Blomli Engesetdal/Skodje 49 50 48 97 97 341 10*
16 Wilfried Kruger Sykkylven 50 49 48 95 97 339 11*
17 Odd Magne Sæterøy Kleive 49 50 50 89 238 14*

Mesterskap V73

1 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 49 50 50 100 99 348 18*
2 Harald Stormyr Rakvåg 50 48 49 100 100 347 16*
3 Egil Lindset Tresfjord 50 50 49 98 99 346 19*
4 Jon Løken Engesetdal/Skodje 49 50 49 99 99 346 15*
5 Jonas Sollid Hov 48 49 50 99 99 345 17*
6 Osvald Hjelseth Vågstranda 50 48 50 95 95 338 9*
7 Oddmund Fivelstad Sunnylven 49 44 48 99 97 337 5*
8 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 43 49 49 95 236 4*

MLRes - www.megalink.no 16:19 - 05.06.2011