Mesterskap Klasse 3-5

1 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 50 97 100 345 18*
2 Eva Schøn Aureosen 5 50 47 49 96 99 341 20*
3 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 5 48 47 49 99 97 340 14*
4 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 4 50 46 50 96 98 340 11*
5 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 49 46 49 97 98 339 12*
6 Idar Moen Malmefjorden 4 50 45 48 99 97 339 6*
7 Frode Standal Kleive 5 50 45 49 94 100 338 16*
8 Frank Maråk Ytterdal 4 49 47 47 95 100 338 7*
9 Kristian Aarskog Sundnes 4 49 49 48 94 97 337 11*
10 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 5 49 46 49 95 98 337 9*
11 Ola Kåre Dybvik Langevåg 4 50 47 46 94 99 336 9*
12 Jo Salthammer Vestnes 5 49 48 48 92 97 334 11*
12 Karl Tore Gjengstø Aalesund 5 49 45 49 94 97 334 11*
14 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 4 49 49 49 91 96 334 8*
15 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 4 50 45 49 93 96 333 12*
16 Palmar Haugen Rakvåg 5 50 44 45 95 99 333 10*
17 Monica Sæterøy Langevåg 4 50 43 49 93 98 333 8*
18 Rune Kristoffersen Langevåg 4 49 43 49 93 98 332 13*
19 Erlend Overaa Tresfjord 4 50 43 47 93 99 332 12*
20 Per Otto Opstad Rakvåg 5 50 46 48 91 97 332 12*
21 Jan Øystein Solbakken Vestnes 5 50 44 48 93 97 332 10*
22 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 5 48 46 47 93 98 332 10*
23 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 4 49 46 46 93 98 332 5*
24 Edvard Lie Sykkylven 5 49 48 46 92 96 331 10*
25 Jarle Melseth Sykkylven 4 48 45 46 93 97 329 5*
26 Øyvind Otterlei Engesetdal/Skodje 4 50 39 48 94 97 328 12*
27 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 5 50 44 49 91 94 328 8*
28 Håvard Sulebakk Langevåg 4 49 46 50 90 93 328 6*
29 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 4 49 45 50 88 95 327 12*
30 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 5 48 46 48 92 93 327 9*
31 Kato Sætre Tresfjord 3 50 44 47 92 94 327 4*
32 Karl Johan Blindheim Sykkylven 4 47 46 47 92 90 322 4*
33 Stein Erik Haarseth Aalesund 4 48 42 47 88 94 319 9*
34 Øystein Giske Engesetdal/Skodje 5 49 39 45 87 96 316 6*
35 Anders Kvisvik Aureosen 4 50 37 47 83 95 312 7*
36 Finn Atle Oldeide Sykkylven 5 50 36 49 92 227 9*
37 Frode Langseth Kvernes 4 49 37 48 85 219 3*
38 Jan Lidvar Klokk Sykkylven 3 45 31 42 77 195 2*

Mesterskap V55

1 Hans Nygård Aureosen 50 49 50 98 97 344 12*
2 Nils-Inge Holmeset Trondhjems 50 48 50 97 98 343 18*
3 Svein Hoem Stryn 50 49 49 93 100 341 14*
4 Øystein Solbakken Vestnes 50 45 49 97 98 339 13*
5 Reidulf Hjellen Aalesund 50 49 49 94 97 339 11*
6 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 48 49 95 98 339 8*
7 Rolf Rakvåg Rakvåg 49 48 49 96 95 337 8*
8 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 50 49 49 87 99 334 9*
9 Ottar Hauge Ørskog 49 50 49 96 89 333 13*
10 Arne Gjendem Aureosen 47 47 48 96 92 330 7*
11 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 49 47 48 96 85 325 8*
12 Per Jarle Nerhus Vestnes 47 41 46 89 94 317 2*
13 Kåre Midthaug Ørskog 46 46 47 85 83 307 5*

Mesterskap Klasse 1

1 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 48 49 49 99 245 10*
2 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 47 48 50 98 243 4*
3 Alan Slemmen Malmefjorden 47 49 49 94 239 5*
4 Ronny Vedå Aalesund 47 45 48 94 234 1*
5 Reidar Mittet Holmemstranda 46 45 47 93 231 1*

Mesterskap Klasse 2

1 Helge Roar Åndal Malmefjorden 50 49 50 96 245 8*
2 Jan Malmedal Malmefjorden 49 46 50 99 244 9*
3 Anna Lovise Gjendem Aureosen 49 48 49 91 237 5*

Mesterskap AG 3

1 Nils Halse HV-11 Møre og Fjordane 42 47 46 93 228 4*
2 Bård Aarseth HV-11 Møre og Fjordane 45 43 46 88 222 3*
3 Stian Stette Fagervoll HV-11 Møre og Fjordane 38 46 46 89 219 1*
4 Harald Valved HV-11 Møre og Fjordane 42 47 43 83 215 1*
5 Knut E. Eik HV-11 Møre og Fjordane 44 36 44 86 210 1*
6 Vegard Bakken HV-11 Møre og Fjordane 43 41 40 84 208 1*
7 Michael Gundersen HV-11 Møre og Fjordane 41 40 46 81 208 0*
8 Arne Nystøyl HV-11 Møre og Fjordane 39 43 44 80 206 1*
9 Kjell T. Vadset HV-11 Møre og Fjordane 43 36 44 77 200 1*
10 Rolf Martinsen HV-11 Møre og Fjordane 45 38 35 81 199 0*
11 Aleksander Gaarden HV-11 Møre og Fjordane 40 40 37 80 197 1*
12 Torbjørn Solli HV-11 Møre og Fjordane 28 40 38 89 195 1*
13 Finn Giske HV-11 Møre og Fjordane 42 41 34 65 182 0*
14 Tor Eirik Sødergren HV-11 Møre og Fjordane 36 37 40 60 173 0*
15 Kåre G. Sandnes HV-11 Møre og Fjordane 36 26 38 72 172 1*
16 Endre Skjold HV-11 Møre og Fjordane 30 37 33 69 169 0*
17 Karl A. Lorgen HV-11 Møre og Fjordane 34 36 37 61 168 1*
18 Henrik Fjærhaug HV-11 Møre og Fjordane 29 32 34 68 163 0*
19 Asbjørn Rørvik HV-11 Møre og Fjordane 29 37 33 62 161 0*
20 Torgeir Fagerslett HV-11 Møre og Fjordane 27 29 32 69 157 0*
21 Karina Lindin HV-11 Møre og Fjordane 16 28 33 76 153 0*
22 Fredrik Stenseth HV-11 Møre og Fjordane 34 27 21 51 133 0*
23 Heidi Sandbukt HV-11 Møre og Fjordane 15 16 41 44 116 0*

MLRes - www.megalink.no 16:19 - 05.06.2011