Eide & Naas 18.-19. mai 2012

 

Mesterskap Klasse 3-5
1 Terje Nisja Sunndal 5 50 49 50 98 99
346
20*  
2 Frode Standal Kleive 5 50 48 50 98 98
344
17*  
3 Jørn Ole Skiri Rauma 5 50 46 50 98 100
344
16*  
4 Marius Vollan Elshaug Sunndal 5 50 50 49 97 98
344
16*  
5 Leif Gravem Sunndal 5 50 47 50 99 98
344
14*  
5 Ola Herje Urskog 5 50 46 49 99 100
344
14*  
7 Torkil Hopmark Smøla 5 50 48 49 98 98
343
20*  
8 Palmar Haugen Rakvåg 5 50 50 49 94 100
343
12*  
9 Tore Hagestande Lesja 5 50 47 48 97 100
342
16*  
10 Vidar Vorland Bømlo 5 50 47 50 96 99
342
15*  
11 Per Otto Opstad Rakvåg 5 49 46 50 98 99
342
13*  
12 Sigurd Sollie Elnesvågen 5 50 49 49 95 98
341
15*  
13 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5 50 45 47 98 100
340
14*  
14 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 50 47 49 94 100
340
11*  
15 Odd Sverre håkenstad Lesja 5 50 46 49 98 97
340
10*  
16 Dick Brevik Malmefjorden 5 49 44 49 98 99
339
14*  
17 Idar Moen Malmefjorden 5 50 44 49 98 98
339
9*  
18 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 5 50 46 49 95 98
338
15*  
19 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 49 44 50 96 99
338
12*  
20 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 5 50 47 49 94 96
336
10*  
21 Finn Atle Oldeide Sykkylven 5 50 46 44 97 99
336
9*  
22 Runar Finvåg Fosna 4 49 40 49 95 100
333
18*  
23 Eva Schøn Aureosen 5 50 42 47 95 98
332
8*  
24 Silje Karlsen Aureosen 3 49 44 46 96 97
332
7*  
25 Kjell Gujord Fosna 4 50 42 47 92 100
331
14*  
26 Kato Sætre Tresfjord 4 49 38 48 96 100
331
10*  
27 Olav Gravem Sunndal 4 49 44 48 91 99
331
5*  
28 Helge Roar Åndal Malmefjorden 3 50 40 49 94 97
330
12*  
29 Lars Kjetil Hunnes Rauma 5 50 36 49 95 99
329
11*  
30 Anna Lovise Gjendem Aureosen 3 49 42 46 93 96
326
4*  
31 Katarina Engeseth Larsson Molde 3 50 42 44 93 94
323
9*  
32 Ludvik Andre S Tolaas Nesjestranda og Skaala 3 50 37 46 92 98
323
5*  
33 Jan Malmedal Malmefjorden 3 50 36 48 91 97
322
9*  
34 Arne Henning Johnsen Hjelmen 3 50 36 45 92 99
322
7*  
35 Anders Dyrnes Smøla 4 48 44 48 89 93
322
5*  
36 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 4 49 36 42 94 100
321
8*  
37 Rolf Kvisvik Kvernes 3 50 35 48 90 97
320
9*  
38 Rolf Morten Berg Hjelmen 3 47 35 48 86 97
313
8*  
39 Iver Marø Mittet Molde 3 50 39 46 90 87
312
3*  
40 Mari Elisabeth Lystad Molde 3 48 39 45 76 94
302
7*  
41 Odd Magne Lystad Molde 3 48 31 37 84 97
297
5*  
42 Tom Ove Kappelslåen Lesja 4 49 43 47 94
233
7*  
43 Kristin Kanestrøm Smøla 4 47 41 45 87
220
2*  
Mesterskap V55
1 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes   50 48 49 99 100 346 14*
2 Alf-Henrik Håker Tresfjord   50 49 50 96 100 345 12*
3 Noralf Giske Engesetdal/Skodje   50 46 48 100 99 343 13*
4 Arne Gjendem Aureosen   47 48 49 99 99 342 11*
5 Peder Myrset Eide og Naas   49 47 50 97 96 339 7*
6 Arnfinn Kamsvåg Sunndal   50 45 50 95 98 338 14*
7 Ola Krogstad Eide og Naas   49 47 49 94 99 338 11*
8 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes   49 45 50 97 96 337 11*
9 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala   48 47 48 96 98 337 9*
10 Rolf Rakvåg Rakvåg   48 49 47 97 94 335 14*
11 Odd Gunnar Lien Eidsvåg og Eidsøra   47 46 47 94 95 329 9*
12 Lars Indreiten Halsa(Nordmør)   50 46 49 91 91 327 9*
13 Rolf Gangstad Rakvåg   49 47 50 92 238 6*
14 Gregus Kristensen Kvernes   48 47 48 88 231 2*
Mesterskap Klasse 1
1 Barbro Ramstad Fosna   47 48 49 97 241 7*
2 Sigurd Inge Langne Eide og Naas   48 48 47 97 240 7*
3 Jens Eide Eide og Naas   44 48 45 90 227 3*
Mesterskap Klasse 2
1 Wenche Skjølberg Smøla   50 46 50 95 241 8*
2 Rune Ulset Aspøy og Straumsnes   50 46 49 95 240 6*
3 Jo Walør Heggem Reinsfjell   49 47 46 93 235 2*
4 Katrine Sandnes Eide og Naas   43 42 48 91 224 2*
Mesterskap Åpen klasse
1 Leif Arne Grytten Dovre og Dovreskog   50 49 50 96 245 13*
 Mesterskap Rekrutt
1 Birger ingeborgvik Kvernes   49 49 48  98  96 340 16*
2 Sirianna Langnes Vassgård Eide og Naas   48 49 47  96  96 336 9*
3 Cato Haugen Rakvåg   47 47 48  97  96 335 9*
4 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven   48 46 46  91  91 322 5*
5 Henrik Bergset Molde   47 46 44  84  82 303 6*
6 Lasse Dale Hunnes Rauma   46 41 42  82 211 1*
 Mesterskap Eldre rekrutt
1 James Harmsworth Kvernes   49 50 50  99 100 348 20*
2 Brage Skiri Rauma   49 48 49 100 100 346 18*
2 Simen Sollid Fosna   50 50 50  99  97 346 18*
4 Ottar Skjølberg Smøla   48 50 50  99  99 346 15*
5 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell   50 50 50  99  96 345 18*
6 Anders Malme Moen Hov   47 48 50 100  96 341 10*
7 Olav Eikrem Klauset Rakvåg   49 50 48  96  95 338 15*
8 Rune Lysgård Fagerheim Smøla   50 45 47  95  95 332 10*
9 Audulv Skjølberg Smøla   45 47 44  90  91 317 6*
10 Magnus Haakenstad Lesja   48 49 48  98 243 5*
 Mesterskap Junior
1 Simon Slemmen Malmefjorden   50 50 50  99 100 349 21*
2 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden   50 48 50 100 100 348 21*
3 Andreas Slemmen Malmefjorden   50 49 50  99  99 347 23*
4 Johanne Ramsli Smøla   50 50 50  98  98 346 22*
5 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell   50 49 50  98  99 346 15*
6 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal   50 48 50  97 100 345 15*
7 Martin Sættem Åndal Malmefjorden   50 45 50  97 100 342 19*
8 Joar Bakken Kvernes   49 48 49  95  99 340 17*
9 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes   50 49 50  78 100 327 13*
10 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes   47 46 48  77 218 4*
 Mesterskap V65
1 Steinar Dahle Holmemstranda   50 50 50 100 100 350 29*
2 Arne Bj. Gaupset Batnfjord   50 50 50 100  98 348 23*
3 Olav Aasen Sunndal   50 50 50 100  98 348 19*
4 Kristian Henden Surnadal   50 48 50 100 100 348 12*
5 Birger Indreiten Halsa(Nordmør)   50 49 50  98 100 347 26*
6 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala   50 48 50 100  99 347 21*
7 Håkon T. Gravem Sunndal   50 50 48 100  99 347 20*
8 Ove Folland Sunndal   49 50 50  99  99 347 17*
9 Ludvik Gravem Sunndal   49 50 50  97 100 346 23*
10 Gunvald Nisja Sunndal   50 50 49 100  97 346 19*
11 Arve Holmeide Sunndal   50 50 49  99  98 346 16*
12 Peder Amundskård Nesjestranda og Skaala   48 49 50  98 100 345 18*
13 Anders Moen Hov   50 47 50  99  99 345 13*
14 Nils Hjellmo Sunndal   48 50 50  98  98 344 17*
15 Harald Snekkevåg Hov   49 49 49  99  98 344 16*
16 Jarle Gravvold Halsa(Nordmør)   50 50 47  95  97 339 9*
17 Jørund Kvalvaag Reinsfjell   41 50 49  96  93 329 12*
 Mesterskap V73
1 Harald Stormyr Rakvåg   50 50 50 100 100 350 26*
2 Rolf Strand Lensvik/Selven   50 50 50 100 100 350 24*
3 Jon Oren Surnadal   50 50 50 100 100 350 22*
4 Ove Fylling Engesetdal/Skodje   49 50 49 100 100 348 24*
5 Lars Indergård Skarpskytten   50 50 50  98 100 348 22*
6 Ole M. Silseth Eide og Naas   50 50 50  99  99 348 17*
7 Harald Reiten Aalesund   49 50 50  98 100 347 23*
8 Egil Lindset Tresfjord   50 50 49  99  99 347 22*
9 Gunnar Mjeltevik Sykkylven   49 49 50 100  99 347 14*
10 Jonas Sollid Hov   48 48 47 100 100 343 14*
11 Leidulf Hjelvik Vågstranda   49 47 50  99  98 343 11*
12 Lars H Gravem Sunndal   50 50 49  95  98 342 13*
13 Arne Hanestadhaugen Vågstranda   49 50 48  98  97 342 11*
14 Anders Indreiten Halsa(Nordmør)   50 50 40  99  98 337 18*
15 Elling Hagen Sunndal   48 49 45  98  97 337 14*
16 Ola Halle Surnadal   48 49 49  95  92 333 13*
17 Ivar Hagen Sunndal   48 46 47  89  97 327 5*
18 Hans  Heggedal Rakvåg   47 50 48  87 232 10*
Klasse ASP 25 Skudd
1 Ellisiv Lysø Fosna   43 46 47  90 226 2*
2 Håvard Folland Kvernes   45 46 49  90 230 4*
3 Ingrid Skarvøy Bolli Eide og Naas   37 49 50  95 231 6*
4 Jonas H. Lie Fosna   47 46 45  89 227 1*
5 Jonas Seljehaug Kvernes   46 44 44  97 231 3*
6 Kenneth S Mekvik Eide og Naas   44 46 44  90 224 2*
7 Marius Gullstein Heggeset Fosna   48 47 47  97 239 7*
8 Ruben S. Hoem Fosna   45 49 48  85 227 6*
9 Sebastian Silseth Eide og Naas   42 48 47  91 228 1*
10 Sjur Langnes Vassgård Eide og Naas   50 49 47  97 243 8*