Eide & Naas 13.-14. mai 2016

 

 

Alf-Henrik Håker var eneste skytter i kl. V55 som oppnådde 346 poeng og vant klassen sin i årets vårstevne på Eide.

Fullstendig resultat- og premieliste er lagt ut på DFS-web 15.5.2016!

 

Disse resultatlistene er klippet fra Eide & Naas sine internettsider 14.5.2016:

   Mesterskap Klasse 3-5          
1 Edvin Aamot Orkla 5 50 48 50  99 100 347 16*
2 Odd Sverre Håkenstad Lesja 5 50 46 49 100  99 344 22*
3 Marita Gujord Fosna 4 49 47 49  99 100 344 14*
4 Jo Voldset Salthammer Vestnes 5 50 49 49  96 100 344 14*
5 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 49 49  95 100 343 14*
6 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 50 48 48  97 100 343 13*
7 Roger Hals Fosna 5 50 46 50  96 100 342 14*
8 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5 50 48 50  94 100 342 13*
9 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 49 46 49  98  99 341 16*
10 Torkil Hopmark Smøla 5 50 46 48  96 100 340 15*
11 Idar Moen Malmefjorden 5 50 46 49  97  98 340 15*
12 Anita Jære Rennebu 5 50 45 48  97 100 340 14*
13 Eline Lillegård Hjelmen 5 50 46 50  98  96 340 11*
14 Amalie Haugen Rakvåg 4 50 46 47  97  99 339 13*
15 Guro Øie Bævre Bæverdalen 4 50 45 50  94  99 338 18*
16 Christian Holstad Lilleng Aalesund 5 50 39 50  99 100 338 15*
17 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 4 49 47 48  96  98 338 13*
18 Finn Atle Oldeide Sykkylven 5 48 46 48  96 100 338 10*
19 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 50 45 50  94  98 337 17*
20 Olav Gravem Sunndal 5 49 47 49  92  99 336 11*
21 Ingar Waag Surnadal 5 50 44 48  96  97 335 14*
22 Lars Lillegård Hjelmen 5 49 47 49  93  97 335 12*
23 Tom Kappelslåen Lesja 5 49 48 49  94  95 335 10*
24 Kine Otnes Valsøyfjord 4 50 47 49  93  96 335 6*
25 Ane Martine Berg Hjelmen 5 49 49 49  95  92 334 14*
26 Monica Sæterøy Langevåg 4 50 45 45  96  98 334 11*
27 Anders Dyrnes Smøla 4 50 46 49  92  97 334 10*
28 Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven 4 50 45 49  91  98 333 12*
29 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 50 48 46  90  99 333 10*
30 Hanne Waag Surnadal 4 50 46 46  96  95 333 9*
31 Morten Island Malvik 5 49 45 46  95  98 333 7*
32 Kåre Grønning Fosna 4 49 46 49  92  96 332 10*
33 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 4 50 44 48  93  97 332 9*
34 Kjell Gujord Fosna 4 50 41 48  97  96 332 7*
35 Kay Margido Sletnes Reinsfjell 4 50 43 46  92  99 330 12*
36 Henrik Gravem Sunndal 4 49 44 49  91  97 330 11*
37 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 3 48 45 46  94  97 330 10*
38 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 3 50 39 47  93  99 328 10*
39 Rolf Morten Berg Hjelmen 4 50 38 47  92  98 325 8*
40 Roar Aune Øvre Surnadal 4 49 38 48  90 100 325 7*
41 Frode Langseth Kvernes 4 48 44 46  93  94 325 4*
42 Siv Hege Saltnes Klokset Engesetdal/Skodje 4 48 46 44  89  95 322 8*
43 Ronny Vedå Aalesund 3 50 40 45  91  94 320 4*
44 Veronika Høgset Rakvåg 3 50 44 46  82  96 318 7*
45 Hanne Vangen Stranda 4 50 32 44  88 100 314 9*
46 Kristin Kanestrøm Smøla 3 48 37 45  87  90 307 6*
47 Sigbjørn Hausberg Surnadal 3 48 28 47  83  98 304 8*
48 Olav Nogva Eide og Naas 3 47 29 45  86  92 299 3*
49 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 48 48 47  99 242 10*
50 Lars Ulvund Fosna 4 50 41 46  92 229 6*
             
   Mesterskap V55          
1 Alf-Henrik Håker Tresfjord   50 49 50  98  99 346 15*
2 Nils-Inge Holmeset Trondhjems   50 47 50  99  99 345 13*
3 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes   50 49 49  97  99 344 16*
4 Åge Haugen Valsøyfjord   50 49 50  95 100 344 13*
5 Hans Nygård Aureosen   50 47 50  98  98 343 16*
6 Trond Jøingsli Lom og Skjåk   50 46 49  98  98 341 14*
7 Erling Kanestrøm Smøla   49 46 49  97  97 338 9*
8 Rolf Jarle Rakvåg Rakvåg   50 44 47  96  98 335 8*
9 Øystein Solbakken Vestnes   47 50 48  95  92 332 8*
10 Per Jarle Nerhus Vestnes   50 46 45  93  96 330 7*
11 Jens Kåre Øyen Hov   48 44 47  91  98 328 7*
12 Jan Lidvar Klokk Sykkylven   47 42 47  96  95 327 5*
13 Alf Høgset Batnfjord   47 42 49  91  95 324 8*
             
   Mesterskap Klasse 1          
1 Sigurd Bersvend Indergård Reinsfjell   48 49 50  99 246 7*
2 Harry Fagerheim Smøla   48 50 48  98 244 9*
3 Ida Høgset Torvik Batnfjord   45 47 44  95 231 3*
4 Bjørn Lasse Bringslid Nesjestranda og Skaala   44 46 48  89 227 5*
             
   Mesterskap Klasse 2          
1 Jan Malmedal Malmefjorden   50 48 49  98  97 342 13*
2 Nils Halse Halsa (Nordmør)   50 48 50  90  98 336 9*
3 Nils Sigmund Sandblåst Nordstemmet   50 46 50  93  96 335 10*
4 Beate Hjellen Aalesund   50 41 48  98  97 334 12*
5 Tore Egil Halse Halsa (Nordmør)   48 47 50  93  93 331 14*
6 Oddbjørn Bolme Rindal   50 41 49  94  95 329 6*
7 Sigurd Inge Langnes Eide og Naas   49 43 49  91  94 326 7*
             
  Klasse AG3 25 Skudd          
1 Tom Olav Moldskred Hv-11 Møre og Fjordane   49 46 47  96 238 5*
2 Vegar Bakken Hv-11 Møre og Fjordane   41 45 48  94 228 0*
             
             
             
  Mesterskap Rekrutt          
1 Martine Sve Stranda   50 49 50 100  99 348 17*
2 Mathias Bakk Årvågsfjord   50 48 47 100  96 341 9*
3 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven   48 49 48  99  96 340 2*
4 Ola Johan Dybvik Langevåg   49 47 47  98  97 338 13*
5 Nora Sæterøy Høybakk Langevåg   46 48 49  95  98 336 12*
6 Erling Waag Surnadal   49 48 49  93  97 336 7*
7 Selma Johanne Silseth Byneset   49 47 47  96  95 334 3*
8 Hilde Korsrud Ulset Aspøy og Straumsnes   45 48 50  94  94 331 6*
             
   Mesterskap Eldre rekrutt          
1 Hans Øie Bævre Bæverdalen   50 50 50 100 100 350 28*
2 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda og Skaala   50 50 50 100 100 350 27*
3 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven   50 49 50 100 100 349 25*
4 Håvard Tynes Sykkylven   50 50 50  99 100 349 23*
5 Karen Snekvik Surnadal   50 50 50  99  98 347 27*
6 Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra   50 49 50  98 100 347 19*
7 Mats Vangen Stranda   49 50 49 100  99 347 14*
8 Kjell Arne Fjærli Bæverdalen   50 50 49  99  98 346 22*
9 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven   50 50 48 100  98 346 15*
10 Sebastian Silseth Byneset   50 48 50  98  99 345 20*
11 Trine Lise Toven Eidsvåg og Eidsøra   48 49 48  98  98 341 17*
12 Tobias Sølvik Bringslid Nesjestranda og Skaala   50 48 46  96  98 338 11*
             
   Mesterskap Junior          
1 Ivar Waag Surnadal   50 49 50 100 100 349 24*
2 Jorun Snekvik Surnadal   50 49 50  99 100 348 31*
3 John Nordvik Surnadal   50 49 50  99 100 348 27*
4 Heidi Husevåg Reinsfjell   50 48 50 100  99 347 20*
5 Patrick Haugen Rakvåg   50 48 50  98 100 346 24*
6 Karina Stette Engesetdal/Skodje   50 46 50  99  99 344 21*
7 Frøydis Indergård Reinsfjell   50 48 50  97  99 344 17*
8 Maria Helene Nogva Eide og Naas   50 49 50  95  98 342 14*
9 Marie Vangen Stranda   50 43 50  96  98 337 16*
10 Karoline Emilie Grønning Fosna   50 40 48  84  97 319 9*
11 Lina M Leren Aureosen   46 40 47  87  90 310 5*
             
   Mesterskap V65          
1 Peder Myrset Eide og Naas   50 50 50 100 100 350 21*
2 Arnfinn Kamsvåg Sunndal   50 49 50 100 100 349 23*
3 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala   50 50 50  99  99 348 25*
4 Ola Krogstad Eide og Naas   50 50 50  99  99 348 23*
5 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala   50 50 49 100  99 348 22*
6 Jarle Foss Bæverdalen   49 49 50 100 100 348 17*
7 Gunvald Nisja Sunndal   48 50 50 100  99 347 17*
8 Svein Hoem Stryn   48 49 50  98 100 345 20*
9 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes   50 50 50  97  98 345 20*
10 Birger Indreiten Halsa (Nordmør)   50 49 49 100  97 345 12*
11 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje   50 48 50  98  97 343 19*
12 John Giseth Blomli Granvin   50 49 47  98  99 343 13*
13 Per Arne Enstad Nidaros   49 49 49  97  97 341 16*
14 Jørund Kvalvaag Reinsfjell   50 49 48  97  97 341 9*
15 Knut Riise Hovdebygda og Ørsta   40 47 49  98  97 331 19*
             
   Mesterskap V73          
1 Harald Reiten Aalesund   50 50 50 100 100 350 21*
2 Jon Oren Surnadal   50 50 50 100  99 349 27*
3 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord   50 50 50  99 100 349 25*
4 Steinar Dahle Holmemstranda   49 50 50 100 100 349 24*
5 Håkon T. Gravem Sunndal   49 50 50 100 100 349 19*
6 Ludvik Gravem Sunndal   50 50 50  99  99 348 19*
7 Ole M. Silseth Eide og Naas   50 50 49  99  96 344 13*
8 Helge Bævre Bæverdalen   49 49 49  97  98 342 14*
9 Jens Eide Eide og Naas   47 47 47  90  96 327 10*
10 Egil Lindset Tresfjord   45 48 47  96 236 7*
             
  Klasse ASP 25 Skudd          
1 Ørjan Frøysadal Hauge Sunnylven   244    
2 Markus Aune Øvre Surnadal   244    
3 Aleksander Misfjord Braathen Nesjestranda og Skaala   243    
4 Teodor Klokset Lilleng Engesetdal/Skodje   243    
5 Sofie Farstad Eide og Naas   231    
6 Fredrik Mauseth Molde   231    
7 Isabel Moen Hammerø Malmefjorden   226    
8 Daniel Farstad Eide og Naas   222