Til hovedsiden

Landsskytterstevnet i Stjørdal - 3.-10. august 2018

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Her er skytetidene for alle påmeldte skyttere fra Romsdal.

Lista er sortert kronologisk f.o.m. første skytter på bane!

Resultatene finner du HER!

Navn Skytterlag Klasse Bane Felt
Lag Skive Dato Opprop Lag Skive Dato Opprop
                     
Sandblåst, Helge Kjetil Malmefjorden 1 2 8 03.aug 07:30 151 5 05.aug 10:00
Valente, Diogo Aureosen 1 3 45 03.aug 08:15 136 1 05.aug 08:30
Lillebø, Torbjørg Isfjorden og Åndalsnes 1 3 27 03.aug 08:15 146 1 05.aug 09:30
Fjærvoll, Ole Kristian Kleive 1 3 21 03.aug 08:15 139 4 05.aug 08:48
Høstmark, Finn Arne Malmefjorden 1 3 37 03.aug 08:15 140 9 05.aug 08:54
Magerøy, Kjetil Aureosen 1 4 28 03.aug 09:00 143 2 05.aug 09:12
Rakvåg, Rolf Jarle Rakvåg V65 3 8 03.aug 10:15 209 1 06.aug 11:06
Kvisvik, Jon Aureosen V65 4 13 03.aug 11:00 248 6 06.aug 15:39
Grøtta, Nils Åge Isfjorden og Åndalsnes 2 7 31 03.aug 11:15 206 10 05.aug 16:30
Sandblåst, Nils Sigmund Nordstemmet 2 7 45 03.aug 11:15 103 10 04.aug 11:30
Frilund, Janne Karin Kleive 2 9 7 03.aug 13:15 112 10 04.aug 12:24
Skaug, Heidi Isfjorden og Åndalsnes 2 10 35 03.aug 13:55 80 6 04.aug 09:12
Dahle, Bjarne Holmemstranda V65 7 1 03.aug 13:55 253 1 06.aug 16:14
Amundsgård, Peder Nesjestranda og Skaala V65 8 22 03.aug 14:40 221 6 06.aug 12:30
Valved, Harald Nesjestranda og Skaala V65 8 23 03.aug 14:40 209 4 06.aug 11:06
Gangstad, Rolf Rakvåg V65 9 8 03.aug 15:25 217 4 06.aug 12:02
Haugen, Cato Rakvåg 2 13 18 03.aug 15:55 100 5 04.aug 11:12
Hammervold, Silje Eidsvåg og Eidsøra 2 14 45 03.aug 16:35 94 6 04.aug 10:36
Sæterøy, Svein Holmemstranda 2 14 18 03.aug 16:35 104 9 04.aug 11:36
Lystad, Mari Elisabeth Molde 2 14 38 03.aug 16:35 96 3 04.aug 10:48
Berg, Frank Roger Nesjestranda og Skaala 2 14 43 03.aug 16:35 93 1 04.aug 10:30
Fransplass, Lars Raumadalen 2 14 39 03.aug 16:35 109 2 04.aug 12:06
Straume, Knut Holmemstranda V65 11 22 03.aug 16:55 216 5 06.aug 11:55
Straume, Renate Andersen Holmemstranda 2 15 48 03.aug 17:15 112 7 04.aug 12:24
Kågen, Kjell-Viggo Raumadalen 2 17 3 03.aug 18:35 114 5 04.aug 12:36
Sæterøy, Sevrin Dahle Holmemstranda ER 17 22 04.aug 09:15 313 3 07.aug 13:13
Sagstad, Torleiv Nesjestranda og Skaala V55 18 6 04.aug 09:30 216 8 06.aug 11:42
Solbakken, Øystein Vestnes V55 19 25 04.aug 10:10 217 9 06.aug 11:48
Frostad, Hans Jakop Tresfjord V55 20 33 04.aug 10:50 218 7 06.aug 11:54
Nygård, Hans Aureosen V55 21 8 04.aug 11:30 245 10 06.aug 14:36
Nerhus, Per Jarle Vestnes V55 21 3 04.aug 11:30 247 10 06.aug 14:48
Haugen, Nathalie Rakvåg ER 21 4 04.aug 11:35 301 1 07.aug 11:49
Gjendem, Arne Aureosen V55 23 9 04.aug 12:50 242 10 06.aug 14:18
Lystad, Odd Magne Molde V55 24 36 04.aug 13:30 224 4 06.aug 12:30
Kavli, Joar Isfjorden og Åndalsnes V55 25 17 04.aug 14:10 236 3 06.aug 13:42
Dahle, Ann Kristin Holmemstranda 3 26 48 05.aug 07:30 266 10 07.aug 08:30
Tolaas, Gunda Marie Sagstad Nesjestranda og Skaala 3 26 36 05.aug 07:30 260 6 07.aug 07:54
Skiri, Tora Rauma ER 29 12 05.aug 07:30 299 2 07.aug 11:35
Kjersem, Ingeborg Marie Oterhals Tresfjord ER 29 22 05.aug 07:30 294 1 07.aug 11:00
Reiten, Anne Rauma 3 27 33 05.aug 08:10 255 4 06.aug 16:36
Sætre, Liv Marit Tresfjord ER 32 18 05.aug 09:15 306 4 07.aug 12:24
Høgset, Veronika Rakvåg 3 32 36 05.aug 11:30 286 1 07.aug 10:30
Gjelstenli, Rolf Rekdal V73 37 19 05.aug 13:10 36 5 03.aug 12:35
Høstmark, Håvar Solheim Malmefjorden 3 34 34 05.aug 13:30 280 4 07.aug 09:54
Dahle, Steinar Holmemstranda V73 38 9 05.aug 13:50 26 6 03.aug 11:25
Straume, Kjell Kristian Holmemstranda 3 35 21 05.aug 14:10 266 1 07.aug 08:30
Gjendem, Anna Lovise Aureosen 3 36 21 05.aug 14:50 263 5 07.aug 08:12
Ahdell, Reidar Nesjestranda og Skaala V73 46 7 05.aug 19:10 44 5 03.aug 13:31
Åndal, Helge Roar Malmefjorden 4 38 42 06.aug 08:05 17 3 03.aug 10:06
Skiri, Brage Rauma 4 39 34 06.aug 08:40 55 6 03.aug 13:54
Braathen, Aleksander Misfjord Nesjestranda og Skaala R 53 20 06.aug 11:00 151 2 05.aug 11:11
Høstmark, Malin Solheim Malmefjorden 4 45 31 06.aug 12:50 52 9 03.aug 13:36
Sætre, Kato Tresfjord 4 47 7 06.aug 14:00 59 6 03.aug 14:18
Brevik, Dick Malmefjorden 4 48 48 06.aug 14:35 38 4 03.aug 12:12
Haugen, Patrick Rakvåg EJ 63 16 07.aug 08:40        
Dahle, Trygve Holmemstranda J 64 24 07.aug 11:00 105 6 04.aug 13:31
Tolaas, Håkon Gammelsæter Nesjestranda og Skaala J 65 24 07.aug 11:35 97 6 04.aug 12:35
Skjeflo, Linda Rauma 5 54 26 07.aug 13:25 159 5 05.aug 11:48
Myrset, Lars Eidsvåg og Eidsøra 5 55 30 07.aug 14:00 181 4 05.aug 14:00
Foss, Linn Nesjestranda og Skaala J 68 11 07.aug 14:00 72 4 04.aug 09:40
Haugen, Amalie Rakvåg 5 56 15 07.aug 14:35        
Standal, Frode Kleive 5 57 24 07.aug 15:10 175 1 05.aug 13:24
Hunnes, Lars Kjetil Rauma 5 57 37 07.aug 15:10 164 6 05.aug 12:18
Sønslien, Marcus Åndal Aureosen J 70 2 07.aug 15:10 119 3 04.aug 15:09
Moen, Idar Malmefjorden 5 58 19 07.aug 15:45 187 3 05.aug 14:36
Tolaas, Ludvik André Sagstad Nesjestranda og Skaala 5 58 36 07.aug 15:45 160 5 05.aug 11:54
Skiri, Jørn Ole Rauma 5 58 39 07.aug 15:45 198 10 05.aug 15:42
Hammervold, Ronja Eidsvåg og Eidsøra J 71 15 07.aug 15:45 100 3 04.aug 12:56
Sæterøy, Malin Nesjestranda og Skaala 5 59 24 07.aug 16:20 175 6 05.aug 13:24
Salthammer, Jo Voldset Vestnes 5 59 12 07.aug 16:20 176 2 05.aug 13:30
Sollie, Sigurd Malmefjorden 5 60 23 07.aug 16:55 180 9 05.aug 13:54
Vaseng, Kristina Malmefjorden 5 60 29 07.aug 16:55        
Vågen, Johnny Gammelsæter Nesjestranda og Skaala 5 60 26 07.aug 16:55 205 2 05.aug 16:24
Opstad, Per Otto Rakvåg 5 61 4 07.aug 17:30 193 4 05.aug 15:12
Berget, Ingebrigt Hv-11 Møre og Fjordane AG3 62 36 08.aug 07:30 312 8 07.aug 15:42
Bjørkedal, Dag Helge Hv-11 Møre og Fjordane AG3 62 34 08.aug 07:30 314 9 07.aug 15:54
Tvinnereim, Jarle S. Hv-11 Møre og Fjordane AG3 62 15 08.aug 07:30 312 6 07.aug 15:42
Berg, Viktor Gravanes Nesjestranda og Skaala J 73 20 08.aug 07:30 102 2 04.aug 13:10
Bakken, Vegar Hv-11 Møre og Fjordane AG3 63 9 08.aug 08:10 315 4 07.aug 16:00
Moldskred, Tom Olav Hv-11 Møre og Fjordane AG3 63 13 08.aug 08:10 313 7 07.aug 15:48
Frilund, Jan Erik Hv-11 Møre og Fjordane HK416 64 34 08.aug 08:50 329 4 07.aug 17:24
Eide, Anders Hv-11 Møre og Fjordane HK416 65 11 08.aug 09:30 327 6 07.aug 17:12
Isaksen, Dag Hv-11 Møre og Fjordane HK416 65 17 08.aug 09:30 320 6 07.aug 16:30
Sæterbø, Grim Hv-11 Møre og Fjordane HK416 65 13 08.aug 09:30 324 8 07.aug 16:54
Kalvik, Odd Rune Hv-11 Møre og Fjordane HK416 66 5 08.aug 10:10 319 9 07.aug 16:24
Kvamme, Jørn Kåre Hv-11 Møre og Fjordane HK416 66 17 08.aug 10:10 318 5 07.aug 16:18
Muldsvor, Sigurd Hv-11 Møre og Fjordane HK416 66 2 08.aug 10:10 324 3 07.aug 16:54
Røyrvik, Alf Erik Hv-11 Møre og Fjordane HK416 66 21 08.aug 10:10 320 3 07.aug 16:30
Dyrset, Rolf Marius Schjetne Hv-11 Møre og Fjordane HK416 67 32 08.aug 10:50 327 10 07.aug 17:12
Gården, Aleksander Hv-11 Møre og Fjordane HK416 67 26 08.aug 10:50 323 2 07.aug 16:48
Hasz, Inge Nordaune Hv-11 Møre og Fjordane HK416 67 33 08.aug 10:50 331 1 07.aug 17:36
Mortensbakke, Stein Hv-11 Møre og Fjordane HK416 67 23 08.aug 10:50 326 10 07.aug 17:06
Driveklepp, Runar Hv-11 Møre og Fjordane HK416 68 23 08.aug 11:30 321 3 07.aug 16:36
Hammervold, Egil Magne Eidsvåg og Eidsøra           202 9 05.aug 16:06
Malmedal, Jan Malmefjorden           115 4 04.aug 12:42
Moen, Atle Malmefjorden           223 7 06.aug 12:24

Tilbake til side med samleinfo om LS!