Mesterskap Klasse 3-5

1 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 5 244 104 348 4*
2 Stian Stette Fagervoll Engesetdal/Skodje 5 246 97 343 3*
3 Jan E. Frilund Rauma 5 242 98 340 1*
4eo Monica Sæterøy Langevåg 4 237 101 338 2*
5eo Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 4 240 98 338 2*
6 Are G. Hestetun Engesetdal/Skodje 5 242 95 337 1*
7 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 4 238 98 336 2*
7 Finn Atle Oldeide Sykkylven 5 238 98 336 2*
9 Jo Salthammer Vestnes 5 237 96 333 1*
10 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 236 94 330 0*
11 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 5 238 91 329 0*
12 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 5 234 94 328 0*
13 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 4 235 92 327 1*

Mesterskap V55

1 Alf H. Håker Tresfjord 247 101 348 3*
2 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 247 94 341 2*
3eo Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 243 97 340 2*
4eo Ottar Hauge Ørskog 246 94 340 2*
5eo Wilfried Kruger Sykkylven 242 98 340 1*

MLRes - www.megalink.no 17:52 - 29.02.2012