Tilbake til hovedsiden

Ørskog 13.-14. februar 2009

 

 

Ørskog skytterlag åpnet ny innendørsbane med åpent 15m-stevne.

Dette er nok en av de banene i vårt distrikt med best belysning.

Vi anbefaler å prøve denne banen ved neste mulighet!

 

Ørskogstevne miniatyr 2010 - resultat- og premielister
Premieliste Mesterskap Rekrutt          
1 Edvard Sve Stranda 47 49 48 100 244 7* Gylt medalje
2 Oskar Røyr Stranda 49 49 48 97 243 4* Sølv medalje
3 Hanne Vangen Stranda 48 48 48 97 241 8* Bronse medalje
4 Sander Klock Sykkylven 48 48 50 95 241 4*  
5 Åse Kristoffersen Sykkylven 48 49 48 94 239 1*  
6 Synne Kristoffersen Sykkylven 47 47 49 95 238 7*  
7 Karina Stette Engesetdal/Skodje 45 50 46 93 234 1*  
8 Christine Eikås Tennfjord Engesetdal/Skodje 46 45 43 86 220 0*  
Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt          
1 Egil Glomset Stranda 50 50 50 99 249 6* Gylt medalje
2 Birger Balseth Ørskog 50 49 50 97 246 6* Sølv medalje
3 Ola Vangen Stranda 48 50 50 97 245 9* Bronse medalje
4 Sivert Sulebakk Langevåg 50 49 49 97 245 7*  
5 Marita Solli Sykkylven 49 49 50 97 245 3*  
6 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 50 49 48 96 243 10*  
7 Sara Gausnes Aasen Ørskog 47 50 48 97 242 8*  
8 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 50 48 46 97 241 6*  
Premieliste Mesterskap Junior          
1 Karoline Hansen Ørskog 49 49 49 98 245 8* Gylt medalje
2 Ole Johan Tynes Sykkylven 50 48 50 97 245 6* Sølv medalje
3 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 49 47 49 99 244 6* Bronse medalje
4 Amalie Balseth Ørskog 49 47 48 97 241 3*  
5 Ole Andreas Eide Ljøen Sunnylven 50 45 49 95 239 7*  
6 Håvard Kulseth Sykkylven 49 44 50 94 237 3*  
7 Nils Petter Sve Stranda 50 43 48 94 235 4*  
8 Knut Aksel Breiteig Sykkylven 47 43 49 93 232 2*  
9 Andreas Sulebakk Johansen Langevåg 50 38 50 92 230 3*  
10 Mariell Aasen Ørskog 49 43 48 90 230 3*  
Premieliste Mesterskap V65          
1 Jarle Melseth Sykkylven 50 50 50 100 250 11* Gylt medalje
2 Bård Øye Sunnylven 50 50 50 98 248 9* Sølv medalje
3 Harald Reiten Aalesund 49 49 50 99 247 8*  
4 Astor Nyhaug Langevåg 48 50 49 100 247 7*  
5 Lidvar Tranvåg Langevåg 48 48 48 100 244 8*  
6 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 47 49 48 99 243 8*  
7 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 47 47 50 98 242 7*  
8 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 49 46 50 97 242 4*  
9 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 47 50 96 241 6*  
10 John G Blomli Engesetdal/Skodje 48 47 48 98 241 5*  
11 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 46 48 50 95 239 3*  
Premieliste Mesterskap V73          
1 Ole M. Silseth Eide og Naas 50 49 50 100 249 7* Gylt medalje
2 Harald Stormyr Rakvåg 49 50 50 99 248 11*  
3 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 48 49 48 96 241 5*  
4 Petter Otto Nilsen Langevåg 47 47 50 96 240 5*  
5 Egil Lindset Tresfjord 48 46 48 98 240 2*  
6 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 49 46 48 94 237 6*  
Premieliste Mesterskap Klasse 1          
1 Oddvar Gjelstenli Vestnes 49 50 48 99 246 8* Gylt medalje
2 Gaute Aamli Ørskog 48 49 49 94 240 3*  
3 Arnfred Balseth Ørskog 47 47 48 95 237 2*  
Premieliste Mesterskap Klasse 2          
1 Katarina Engeseth Larsson Molde og Fannestranden 50 49 50 95 244 12* Gylt medalje
2 Mari Elisabeth Lystad Molde og Fannestranden 49 48 50 96 243 5*  
3 Iver Marø Mittet Molde og Fannestranden 49 47 49 94 239 7*  
4 Odd Magne Lystad Molde og Fannestranden 50 45 47 95 237 2*  
5 Bjørnar Gundersen Molde og Fannestranden 47 46 48 94 235 6*  
6 Jan Petter Aasen Ørskog 49 43 49 93 234 4*  
7 Vegard Sønslien Molde og Fannestranden 43 46 50 91 230 4*  
8 Jan Vidar Hansen Ørskog 45 43 49 93 230 2*  
Premieliste Mesterskap Klasse 3-5          
1 Torstein Tafjord Sunnylven 50 46 50 98 244 9* Gylt medalje
2 Rune Kristoffersen Langevåg 49 48 48 98 243 7* Sølv medalje
3 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 50 47 49 97 243 4*  
4 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 48 47 50 96 241 5*  
5 Kristoffer Vartdal Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 49 46 48 97 240 7*  
6 Finn Atle Oldeide Sykkylven 49 49 47 95 240 6*  
6 Jo Salthammer Vestnes 50 48 50 92 240 6*  
8 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 48 47 48 96 239 4*  
9 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 48 48 50 92 238 6*  
10 Monica Sæterøy Langevåg 50 45 49 94 238 6*  
11 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 47 46 48 97 238 5*  
12 Palmar Haugen Rakvåg 47 44 50 97 238 2*  
13 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 50 47 47 93 237 5*  
14 Ola Kåre Dybvik Langevåg 48 42 49 98 237 4*  
15 Johan Sverre Aurdal Sykkylven 49 44 49 95 237 3*  
16 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 48 47 48 94 237 2*  
17 Edvard Lie Sykkylven 48 46 47 95 236 3*  
18 Erik Rørhuus-Øie Sykkylven 49 46 47 93 235 5*  
19 Inge R Fivelstad Aalesund 47 44 50 93 234 6*  
20 Per Otto Opstad Rakvåg 48 44 47 95 234 4*  
21 Frank Sve Stranda 47 44 48 95 234 1*  
22 Torbjørn Høybakk Langevåg 49 43 48 93 233 3*  
23 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 41 49 94 233 2*  
24 Håvard Sulebakk Langevåg 49 39 49 90 227 3*  
25 Benedikte Eide Ljøen Sunnylven 46 40 47 94 227 1*  
26 Mads Andre Hansen Ørskog 47 42 46 90 225 4*  
27 Anita Garseth Aalesund 49 39 45 92 225 3*  
28 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 46 43 46 90 225 2*  
29 Trond Wiggo Krüger Nidaros 43 42 49 82 216 1*  
Premieliste Mesterskap V55          
1 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 50 49 50 98 247 7* Gylt medalje
2 Odd Magne Sæterøy Kleive 49 49 50 98 246 10* Sølv medalje
3 Wilfried Kruger Sykkylven 50 49 49 98 246 6*  
4 Alf-Henrik Håker Tresfjord 50 48 50 97 245 10*  
5 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 49 49 95 243 8*  
6 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 48 48 50 96 242 5*  
7 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 50 44 50 97 241 6*  
8 Rolf Gangstad Rakvåg 49 48 48 95 240 4*  
9 Ottar Hauge Ørskog 50 46 50 93 239 7*  
10 Øystein Solbakken Vestnes 50 47 48 93 238 7*  
11 Paul Moen Langevåg 47 49 48 94 238 5*  
12 Jon Krogsethagen Engesetdal/Skodje 48 44 49 91 232 2*  
13 Kåre H Midthaug Ørskog 47 40 47 87 221 3*  
Klasse ASP 25 Skudd          
1 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 48 46 46 94 234 2* Gjenstand
2 Cato Haugen Rakvåg 47 49 48 98 242 8* Gjenstand
3 Håvard Tynes Sykkylven 48 48 47 92 235 3* Gjenstand
4 Joakim Eikås Tennfjord Engesetdal/Skodje 47 47 46 87 227 2* Gjenstand
5 Malene Lade Lie Sykkylven 45 42 44 91 222 2* Gjenstand
6 Marie Vangen Stranda 47 48 45 96 236 4* Gjenstand
7 Ole-André Hestetun Engesetdal/Skodje 46 48 47 93 234 4* Gjenstand
8 Rikard Eide Ljøen Sunnylven 50 49 49 98 246 4* Gjenstand
Klasse R 15 Skudd          
1 Sander Klock Sykkylven 48 48 50 146 3* Kr 87
2 Oskar Røyr Stranda 49 49 48 146 2* Kr 67
3 Åse Kristoffersen Sykkylven 48 49 48 145 0* Kr 46
4 Edvard Sve Stranda 47 49 48 144 4*  
5 Hanne Vangen Stranda 48 48 48 144 3*  
6 Synne Kristoffersen Sykkylven 47 47 49 143 4*  
7 Karina Stette Engesetdal/Skodje 45 50 46 141 1*  
8 Christine Eikås Tennfjord Engesetdal/Skodje 46 45 43 134 0*  
Klasse ER 15 Skudd          
1 Egil Glomset Stranda 50 50 50 150 4* Kr 91
2 Birger Balseth Ørskog 50 49 50 149 3* Kr 64
3 Ola Vangen Stranda 48 50 50 148 6* Kr 45
4 Sivert Sulebakk Langevåg 50 49 49 148 5*  
5 Marita Solli Sykkylven 49 49 50 148 2*  
6 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 50 49 48 147 7*  
7 Sara Gausnes Aasen Ørskog 47 50 48 145 3*  
8 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 50 48 46 144 3*  
Klasse J 15 Skudd          
1 Ole Johan Tynes Sykkylven 50 48 50 148 3* Kr 90
2 Karoline Hansen Ørskog 49 49 49 147 4* Kr 70
3 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 49 47 49 145 3* Kr 50
4 Ole Andreas Eide Ljøen Sunnylven 50 45 49 144 5* Kr 40
5 Amalie Balseth Ørskog 49 47 48 144 3*  
6 Håvard Kulseth Sykkylven 49 44 50 143 2*  
7 Nils Petter Sve Stranda 50 43 48 141 2*  
8 Mariell Aasen Ørskog 49 43 48 140 2*  
9 Knut Aksel Breiteig Sykkylven 47 43 49 139 1*  
10 Andreas Sulebakk Johansen Langevåg 50 38 50 138 3*  
Klasse V65 15 Skudd          
1 Bård Øye Sunnylven 50 50 50 150 8* Kr 137
2 Jarle Melseth Sykkylven 50 50 50 150 6* Kr 111
3 Harald Reiten Aalesund 49 49 50 148 4* Kr 77
4 Astor Nyhaug Langevåg 48 50 49 147 3* Kr 60
5 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 47 50 145 6*  
6 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 49 46 50 145 2*  
7 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 47 47 50 144 5*  
8 Lidvar Tranvåg Langevåg 48 48 48 144 4*  
9 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 47 49 48 144 4*  
10 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 46 48 50 144 2*  
11 John G Blomli Engesetdal/Skodje 48 47 48 143 2*  
Klasse V73 15 Skudd          
1 Ole M. Silseth Eide og Naas 50 49 50 149 5* Kr 124
2 Harald Stormyr Rakvåg 49 50 50 149 4* Kr 86
3 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 48 49 48 145 3*  
4 Petter Otto Nilsen Langevåg 47 47 50 144 3*  
5 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 49 46 48 143 2*  
6 Egil Lindset Tresfjord 48 46 48 142 1*  
Klasse 1 15 Skudd          
1 Oddvar Gjelstenli Vestnes 49 50 48 147 4* Kr 105
2 Gaute Aamli Ørskog 48 49 49 146 2*  
3 Arnfred Balseth Ørskog 47 47 48 142 0*  
Klasse 2 15 Skudd          
1 Katarina Engeseth Larsson Molde og Fannestranden 50 49 50 149 8* Kr 130
2 Mari Elisabeth Lystad Molde og Fannestranden 49 48 50 147 3* Kr 91
3 Iver Marø Mittet Molde og Fannestranden 49 47 49 145 5* Kr 59
4 Odd Magne Lystad Molde og Fannestranden 50 45 47 142 1*  
5 Bjørnar Gundersen Molde og Fannestranden 47 46 48 141 4*  
6 Jan Petter Aasen Ørskog 49 43 49 141 1*  
7 Vegard Sønslien Molde og Fannestranden 43 46 50 139 3*  
8 Jan Vidar Hansen Ørskog 45 43 49 137 1*  
Klasse 3 15 Skudd          
1 Kristoffer Vartdal Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 49 46 48 143 3* Kr 132
2 Palmar Haugen Rakvåg 47 44 50 141 1* Kr 87
3 Torbjørn Høybakk Langevåg 49 43 48 140 2* Kr 61
4 Frank Sve Stranda 47 44 48 139 1*  
5 Håvard Sulebakk Langevåg 49 39 49 137 2*  
6 Mads Andre Hansen Ørskog 47 42 46 135 2*  
7 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 46 43 46 135 0*  
8 Trond Wiggo Krüger Nidaros 43 42 49 134 0*  
Klasse 4 15 Skudd          
1 Monica Sæterøy Langevåg 50 45 49 144 4* Kr 140
2 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 48 47 48 143 2* Kr 105
3 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 47 46 48 141 3* Kr 70
4 Inge R Fivelstad Aalesund 47 44 50 141 2*  
4 Edvard Lie Sykkylven 48 46 47 141 2*  
6 Per Otto Opstad Rakvåg 48 44 47 139 3*  
7 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 41 49 139 2*  
8 Anita Garseth Aalesund 49 39 45 133 2*  
9 Benedikte Eide Ljøen Sunnylven 46 40 47 133 1*  
Klasse 5 15 Skudd          
1 Jo Salthammer Vestnes 50 48 50 148 5* Kr 155
2 Torstein Tafjord Sunnylven 50 46 50 146 5* Kr 105
3 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 48 48 50 146 4* Kr 85
4 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 50 47 49 146 3* Kr 75
5 Rune Kristoffersen Langevåg 49 48 48 145 4*  
6 Finn Atle Oldeide Sykkylven 49 49 47 145 3*  
7 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 48 47 50 145 2*  
8 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 50 47 47 144 4*  
9 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 48 47 48 143 2*  
10 Erik Rørhuus-Øie Sykkylven 49 46 47 142 3*  
11 Johan Sverre Aurdal Sykkylven 49 44 49 142 1*  
12 Ola Kåre Dybvik Langevåg 48 42 49 139 2*  
Klasse V55 15 Skudd          
1 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 50 49 50 149 6* Kr 138
2 Alf-Henrik Håker Tresfjord 50 48 50 148 7* Kr 100
3 Odd Magne Sæterøy Kleive 49 49 50 148 6* Kr 82
4 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 49 49 148 5* Kr 72
5 Wilfried Kruger Sykkylven 50 49 49 148 3* Kr 63
6 Ottar Hauge Ørskog 50 46 50 146 6*  
7 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 48 48 50 146 3*  
8 Øystein Solbakken Vestnes 50 47 48 145 4*  
9 Rolf Gangstad Rakvåg 49 48 48 145 3*  
10 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 50 44 50 144 4*  
11 Paul Moen Langevåg 47 49 48 144 3*  
12 Jon Krogsethagen Engesetdal/Skodje 48 44 49 141 1*  
13 Kåre H Midthaug Ørskog 47 40 47 134 2*  
Klasse R 10 Skudd          
1 Edvard Sve Stranda 100 3* Kr 100
2 Oskar Røyr Stranda 97 2* Kr 50
2 Hanne Vangen Stranda 97 5* Kr 50
4 Synne Kristoffersen Sykkylven 95 3*  
4 Sander Klock Sykkylven 95 1*  
6 Åse Kristoffersen Sykkylven 94 1*  
7 Karina Stette Engesetdal/Skodje 93 0*  
8 Christine Eikås Tennfjord Engesetdal/Skodje 86 0*  
Klasse ER 10 Skudd          
1 Egil Glomset Stranda 99 2* Kr 34
2 Birger Balseth Ørskog 97 3* Kr 28
2 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 97 3* Kr 28
2 Marita Solli Sykkylven 97 1* Kr 28
2 Sara Gausnes Aasen Ørskog 97 5* Kr 28
2 Sivert Sulebakk Langevåg 97 2* Kr 28
2 Ola Vangen Stranda 97 3* Kr 28
8 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 96 3*  
Klasse J 10 Skudd          
1 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 99 3* Kr 94
2 Karoline Hansen Ørskog 98 4* Kr 66
3 Amalie Balseth Ørskog 97 0* Kr 45
3 Ole Johan Tynes Sykkylven 97 3* Kr 45
5 Ole Andreas Eide Ljøen Sunnylven 95 2*  
6 Håvard Kulseth Sykkylven 94 1*  
6 Nils Petter Sve Stranda 94 2*  
8 Knut Aksel Breiteig Sykkylven 93 1*  
9 Andreas Sulebakk Johansen Langevåg 92 0*  
10 Mariell Aasen Ørskog 90 1*  
Klasse V65 10 Skudd          
1 Astor Nyhaug Langevåg 100 4* Kr 85
1 Lidvar Tranvåg Langevåg 100 4* Kr 85
1 Jarle Melseth Sykkylven 100 5* Kr 85
4 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 99 4* Kr 65
4 Harald Reiten Aalesund 99 4* Kr 65
6 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 98 2*  
6 Bård Øye Sunnylven 98 1*  
6 John G Blomli Engesetdal/Skodje 98 3*  
9 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 97 2*  
10 Leidulf Hjelvik Vågstranda 96 0*  
11 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 95 1*  
Klasse V73 10 Skudd          
1 Ole M. Silseth Eide og Naas 100 2* Kr 128
2 Harald Stormyr Rakvåg 99 7* Kr 82
3 Egil Lindset Tresfjord 98 1*  
4 Petter Otto Nilsen Langevåg 96 2*  
4 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 96 2*  
6 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 94 4*  
Klasse 1 10 Skudd          
1 Oddvar Gjelstenli Vestnes 99 4* Kr 105
2 Arnfred Balseth Ørskog 95 2*  
3 Gaute Aamli Ørskog 94 1*  
Klasse 2 10 Skudd          
1 Mari Elisabeth Lystad Molde og Fannestranden 96 2* Kr 130
2 Odd Magne Lystad Molde og Fannestranden 95 1* Kr 75
2 Katarina Engeseth Larsson Molde og Fannestranden 95 4* Kr 75
4 Bjørnar Gundersen Molde og Fannestranden 94 2*  
4 Iver Marø Mittet Molde og Fannestranden 94 2*  
6 Jan Vidar Hansen Ørskog 93 1*  
6 Jan Petter Aasen Ørskog 93 3*  
8 Vegard Sønslien Molde og Fannestranden 91 1*  
Klasse 3 10 Skudd          
1 Palmar Haugen Rakvåg 97 1* Kr 107
1 Kristoffer Vartdal Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 97 4* Kr 107
3 Frank Sve Stranda 95 0* Kr 66
4 Torbjørn Høybakk Langevåg 93 1*  
5 Håvard Sulebakk Langevåg 90 1*  
5 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 90 2*  
5 Mads Andre Hansen Ørskog 90 2*  
8 Trond Wiggo Krüger Nidaros 82 1*  
Klasse 4 10 Skudd          
1 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 97 2* Kr 114
2 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 96 2* Kr 83
3 Per Otto Opstad Rakvåg 95 1* Kr 59
3 Edvard Lie Sykkylven 95 1* Kr 59
5 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 94 0*  
5 Benedikte Eide Ljøen Sunnylven 94 0*  
5 Monica Sæterøy Langevåg 94 2*  
8 Inge R Fivelstad Aalesund 93 4*  
9 Anita Garseth Aalesund 92 1*  
Klasse 5 10 Skudd          
1 Rune Kristoffersen Langevåg 98 3* Kr 111
1 Torstein Tafjord Sunnylven 98 4* Kr 111
1 Ola Kåre Dybvik Langevåg 98 2* Kr 111
4 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 97 1* Kr 86
5 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 96 3*  
6 Finn Atle Oldeide Sykkylven 95 3*  
6 Johan Sverre Aurdal Sykkylven 95 2*  
8 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 94 0*  
9 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarlag 93 1*  
9 Erik Rørhuus-Øie Sykkylven 93 2*  
11 Jo Salthammer Vestnes 92 1*  
11 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 92 2*  
Klasse V55 10 Skudd          
1 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 98 1* Kr 102
1 Wilfried Kruger Sykkylven 98 3* Kr 102
1 Odd Magne Sæterøy Kleive 98 4* Kr 102
4 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 97 2* Kr 75
4 Alf-Henrik Håker Tresfjord 97 3* Kr 75
6 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 96 2*  
7 Rolf Rakvåg Rakvåg 95 3*  
7 Rolf Gangstad Rakvåg 95 1*  
9 Paul Moen Langevåg 94 2*  
10 Ottar Hauge Ørskog 93 1*  
10 Øystein Solbakken Vestnes 93 3*  
12 Jon Krogsethagen Engesetdal/Skodje 91 1*  
13 Kåre H Midthaug Ørskog 87 1*