Isfjordsstevnet 2009 Bane


25 skudd kl. 4 200/300m

Pl. Navn Lag Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Jo Salthammer Vestnes X***9 49 X98X9 46 *9XXX 49 144 X9*****X** 99 243
2. Tore Hagestande Lesja XX9** 49 99*89 45 *9*9X 48 142 9X*XX9X**X 98 240
3. Ole Ståle Sandnes Rakvåg ***** 50 98X89 44 XX*XX 50 144 9*89*X9X*9 94 238
4. hans Jakop Frostad Tresfjord 8***X 48 *998X 46 9X*X9 48 142 989XXX*X*X 96 238
5. Finn Atle Oldeide Sykkylven *XX** 50 97899 42 X*XX9 49 141 98***XX**9 96 237
6. reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala X*9*X 49 79998 42 8XX9X 47 138 9X89XX*XX* 96 234
7. Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 9X9*X 48 X89*9 46 XX9XX 49 143 *787XX99*X 90 233
8. Erlend Overå Tresfjord XXXX* 50 9*8X9 46 999X9 46 142 777999*XXX 88 230
9. robert Honningsvåg Fiskå 99**X 48 88*89 43 X9989 45 136 87*9X*9XX* 93 229
10. Monica sætherøy Langevåg *XX8* 48 8X988 43 99999 45 136 996XXX9889 88 224
11. kristoffer Rødal Elnesvågen XXX*X 50 99700 25 *9XX9 48 123 99XX9X9*9* 95 218


Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 06.07.09 20:05:46