Kleive bane 2011


Pengepremier 10-skudd kl. 5 200/300m

Pl. Navn Skytterlag Serier Totalt Premie
1. Kjell Aarskog Ullensaker 100 100 146
2. Jørn Ole Skiri Rauma 99 99 133
3. Tommy V. Storsveen Oslo Østre 98 98 119
4. Finn Atle Oldeide Sykkylven 98 98 107
4. Frode Standal Kleive 98 98 107
6. Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 97 97 81
7. Vidar Vorland Bømlo 97 97 68
8. Palmar Haugen Rakvåg 97 97 55
8. Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 97 97 55
10. Eva Schøn Aureosen 96 96 30
11. Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 96 96 0
12. Per Meel Balestrand 96 96 0
12. Mali Torvik Reinsfjell 96 96 0
12. Marte Torvik Reinsfjell 96 96 0
15. Arnt Inge Oddan Heim/Hemne 96 96 0
16. Sigbjørn Hopmark Smøla 96 96 0
17. Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 95 95 0
18. Karl-Tore Gjengstø Aalesund 95 95 0
18. Tommy Valstrand Snillfjord 95 95 0
20. Torkil Hopmark Smøla 95 95 0
21. Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 95 95 0
21. Esten Skårild Heim/Hemne 95 95 0
23. Ivar Fivelstad Sunnylven 95 95 0
24. Dick Brevik Malmefjorden 95 95 0
25. Jo Salthammer Vestnes 95 95 0
26. Tore Hagestande Lesja 94 94 0
27. Marita Gujord Fosna 93 93 0
28. Atle Lotsberg Nordbygda 93 93 0
29. Per Otto Opstad Rakvåg 91 91 0
30. Jørn Hals Aspøy og Straumsnes 89 89 0


Kleive Skytterlag

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 17.07.2011 17:11:38