Mesterskap Klasse 3-5

1 Edvin Aamot Orkla 5 50 49 50 97 100 346 21*
2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 50 49 49 97 99 344 12*
3 Esten Skårild Heim/Hemne 5 50 46 50 98 99 343 10*
4 Jørn Ole Skiri Rauma 5 50 45 48 97 100 340 17*
5 Helge Roar Åndal Malmefjorden 4 50 49 49 95 97 340 14*
6 Idar Moen Malmefjorden 5 49 46 48 97 99 339 12*
7 Torkil Hopmark Smøla 5 50 46 49 93 100 338 13*
8 Eva Schøen Aureosen 5 50 44 50 96 98 338 11*
9 Jørn Hals Aspøy og Straumsnes 5 50 45 50 94 98 337 16*
10 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 50 48 49 91 99 337 12*
11 Frode Standal Kleive 5 49 43 50 94 100 336 18*
12 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 4 50 45 48 94 99 336 17*
13 Jo Voldset Salthammer Vestnes 5 50 48 50 91 97 336 10*
14 Hanne Waag Surnadal 4 50 46 47 94 98 335 9*
15 Ingar Waag Surnadal 5 49 45 48 96 97 335 7*
16 Lars Lillegård Hjelmen 4 50 43 48 95 98 334 10*
17 Åsmund Skårild Heim/Hemne 5 49 44 48 92 100 333 11*
18 Ingebrigt Høgholt Lomundal 4 48 48 47 93 97 333 11*
19 Kjell Gujord Fosna 4 49 43 48 95 97 332 11*
20 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 4 50 43 49 92 98 332 10*
21 Arne Henning Johnsen Hjelmen 4 49 43 46 95 99 332 10*
22 Kay Margido Sletnes Reinsfjell 4 48 43 48 94 97 330 9*
23 Magnus Bøklep Hjelmen 4 50 42 50 89 98 329 9*
24 Anna Lovise Gjendem Aureosen 4 47 44 47 92 98 328 7*
25 Trond Gullik Mikkelsen Surnadal 4 49 43 48 93 95 328 6*
26 Bente Hjelen Årvågsfjord 4 50 49 46 87 94 326 10*
27 Ane Martine Berg Hjelmen 4 48 46 47 93 92 326 5*
28 Kåre Grønning Fosna 4 50 39 48 88 100 325 10*
29 Roger Hals Fosna 5 39 45 46 98 97 325 10*
30 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 3 46 38 49 94 98 325 10*
31 Jon Nordvik Surnadal 4 50 39 43 94 97 323 10*
32 Frode Langseth Kvernes 3 48 40 46 90 99 323 7*
33 Clas Kjøl Fosna 4 46 38 46 96 96 322 5*
34 Tron Arne Gravem Sunndal 4 50 43 47 85 95 320 5*
35 Rolf Morten Berg Hjelmen 4 49 40 50 85 95 319 5*
36 Axel Skuggevi Surnadal 3 50 35 48 89 96 318 11*
37 Anders Dyrnes Smøla 4 49 43 45 87 94 318 4*
38 Kristin Kanestrøm Smøla 3 50 43 45 91 88 317 10*
39 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala 4 49 42 48 92 231 5*
40 Arnfinn Berdal Rindal 5 49 40 47 90 226 3*

Mesterskap V55

1 Hans Nygård Aureosen 50 48 49 97 100 344 11*
2 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes 50 49 50 99 95 343 16*
3 Ola Krogstad Eide og Naas 49 47 50 99 98 343 14*
4 Alf-Henrik Håker Tresfjord 50 49 50 98 95 342 13*
5 Arne Gjendem Aureosen 50 46 50 97 99 342 6*
6 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 49 48 50 96 98 341 7*
7 Rolf Rakvåg Rakvåg 49 50 48 96 96 339 11*
8 Peder Myrset Eide og Naas 50 47 50 91 98 336 10*
9 Hallgeir Meland Lensvik/Selven 50 45 48 94 97 334 13*
10 Jarle Foss Bæverdalen 50 43 48 97 96 334 10*
11 Jens Kåre Øyen Hov 47 47 50 96 93 333 10*
12 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 48 47 49 96 93 333 6*
13 Gregus Kristensen Kvernes 49 47 47 90 98 331 8*
14 Kurt Holmen Smøla 49 42 46 96 98 331 3*
15 Lars Indreiten Halsa (nordmør) 47 45 48 93 233 3*

Mesterskap Klasse 1

1 Oddbjørn Bolme Rindal 49 49 48 99 245 11*
2 Stig Atle Sletvik Aspøy og Straumsnes 47 47 48 91 233 2*

Mesterskap Klasse 2

1 Vegard Gjerde Reinsfjell 50 45 49 93 97 334 8*
2 Knut Rakstang Aspøy og Straumsnes 50 48 49 94 93 334 7*
3 Atle Moen Malmefjorden 49 47 46 92 98 332 10*
4 Nils Halse Halsa (nordmør) 49 44 47 94 95 329 9*
5 Kjell Otnes Valsøyfjord 50 47 47 92 92 328 11*
6 Arne Ivar Engvik Ertvågøy 47 46 49 94 236 5*
7 Petter Bolme Rindal 46 43 49 93 231 2*

MLRes - www.megalink.no 14:46 - 25.05.2014