Holmemstranda felt 2006

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5
1 Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 5 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 30/20 Gylt medalje
2 Roger Hals Fosna 5 6/3 6/4 6/6 6/2 6/4 30/19 Sølv medalje
3 Bernt Jon Runde Isfjorden og Åndalsnes 4 6/5 6/0 6/2 6/5 6/5 30/17 Bronse medalje
4 Frode Standal Kleive 5 6/3 6/2 6/4 6/2 6/5 30/16
5 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 5 6/6 5/4 6/3 6/5 6/5 29/23
6 Egil Magne Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 6/5 6/6 5/2 6/5 6/4 29/22
7 Arnfinn Malmedal Malmefjorden 5 6/3 6/4 5/1 6/6 6/6 29/20
8 Lars Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 3 6/5 6/5 6/4 6/6 5/0 29/20
9 Bo Nielsen Kleive 5 6/6 6/4 5/0 6/3 6/6 29/19
10 Kristian Tolaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 3 6/6 6/1 5/1 6/4 6/4 29/16
11 Sverre Magnar Nilssen Nesjestranda og Skaala 4 6/5 6/2 4/3 6/5 6/4 28/19
12 Bjørn Solberg Sem 5 6/4 4/1 6/3 6/5 6/5 28/18
13 Odd Inge Herje Holmemstranda 3 6/3 6/5 4/1 6/4 6/5 28/18
14 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 6/5 6/4 5/2 5/3 6/4 28/18
15 Trond Jøingsli Lom og Skjåk 4 6/4 6/3 4/1 6/3 6/5 28/16
16 Eva Schøn Aureosen 5 6/6 6/3 4/2 6/4 6/1 28/16
17 Karl Tore Gjengstø Ålesund 5 6/6 6/1 5/1 5/2 6/5 28/15
18 Kathrine Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 5 6/5 6/2 4/1 6/1 6/5 28/14
19 Henrik Oppen Rakvåg 3 6/3 6/4 6/1 4/2 6/0 28/10
20 Frank Ødegård Aureosen 4 6/5 6/4 4/0 6/5 5/5 27/19
21 Karl Johann Blindheim Sykkylven 4 5/4 5/2 6/3 5/3 6/5 27/17
22 Marie Stubbsjøen Lonås 5 5/4 6/3 6/2 4/0 6/3 27/12
23 Arnulf Storøsæter Budal 3 6/3 6/4 4/1 6/1 5/3 27/12
24 Johan Oppen Rakvåg 3 6/5 6/4 3/0 5/4 6/5 26/18
25 Knut Straume Holmemstranda 5 6/6 6/6 6/2 4/2 4/1 26/17
26 Odd Erling Flydahl Isfjorden og Åndalsnes 3 6/5 6/4 4/1 5/3 5/3 26/16
27 Arne Gjendem Aureosen 4 5/5 6/2 4/1 5/0 6/4 26/12
28 Rolf Bakken Reinskytten 3 6/2 5/1 4/2 5/1 6/6 26/12
29 Rolf Rakvåg Rakvåg V55 6/4 5/2 6/2 6/1 3/0 26/9
30 Kjell Viggo Kågen Raumadalen 3 6/3 5/3 3/2 5/3 6/5 25/16
31 Egil Lindsø Reinskytten V55 5/4 6/3 4/1 4/0 6/3 25/11
32 Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala V55 4/3 6/3 4/0 5/2 6/2 25/10
33 Tom Nielsen Sunndal 4 5/2 6/3 5/0 4/2 5/3 25/10
34 Geir Morten Rørset Rakvåg 4 6/5 5/1 1/0 6/3 6/5 24/14
35 Bjørn Olav Sunde Stryn 4 6/4 5/2 3/1 6/1 4/0 24/8
36 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 5 6/5 6/3 6/1 5/4 0/0 23/13
37 Per A Bakken Budal 2 5/3 6/2 4/0 4/0 4/1 23/6

38 Steinar Dahle Holmemstranda V55 5/3 6/4 5/2 5/4 1/0 22/13
39 Torbjørn Høybakk Langevåg 3 5/1 6/3 4/0 4/1 3/3 22/8
40 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 5 6/5 6/1 4/1 1/0 4/2 21/9
41 Svein Sæterøy Holmemstranda 1 5/2 4/2 3/1 6/3 3/1 21/9
42 Ann Kristin Dahle Holmemstranda 3 2/1 4/2 5/1 5/0 5/4 21/8
43 Odd Magne Sæterøy Kleive V55 6/4 2/0 3/1 4/1 5/3 20/9
44 Elisabeth Sæterøy Kleive 4 2/1 4/1 6/5 2/1 5/5 19/13
45 Gunnar Gjengstø Ålesund 2 2/2 4/1 1/0 4/3 4/1 15/7
46 Malin Sæterøy Kleive 3 4/2 4/1 2/0 1/0 4/1 15/4
47 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 1 6/1 4/1 0/0 4/0 0/0 14/2

Premieliste Mesterskap Klasse 1
1 Svein Sæterøy Holmemstranda 5/2 4/2 3/1 6/3 3/1 21/9
2 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 6/1 4/1 0/0 4/0 0/0 14/2
Premieliste Mesterskap V55
1 Rolf Rakvåg Rakvåg 6/4 5/2 6/2 6/1 3/0 26/9 Gylt medalje
2 Egil Lindsø Reinskytten 5/4 6/3 4/1 4/0 6/3 25/11
3 Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala 4/3 6/3 4/0 5/2 6/2 25/10
4 Steinar Dahle Holmemstranda 5/3 6/4 5/2 5/4 1/0 22/13
5 Odd Magne Sæterøy Kleive 6/4 2/0 3/1 4/1 5/3 20/9
Premieliste Mesterskap Rekrutt
1 Sindre Malmedal Malmefjorden 6/6 6/5 6/5 6/6 6/5 30/27 Gylt medalje
2 Ola Vinsnesbakk Innset 6/5 6/2 6/5 5/2 6/5 29/19
3 Kai Robin Sandnes Rakvåg 3/2 5/1 5/1 3/0 5/2 21/6
4 Finn Marius Hatlebakk Elnesvågen 5/1 4/1 0/0 5/4 6/3 20/9
5 Jannike Brevik Isfjorden og Åndalsnes 5/3 2/1 3/2 3/1 4/1 17/8
Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt
1 Idar Moen Malmefjorden 6/6 6/4 6/4 6/6 6/5 30/25 Gylt medalje
2 Ludvig Andre S. Tolaas Nesjestranda og Skaala 6/5 6/4 5/2 6/4 6/4 29/19
3 Hans Jørgen Storinset Innset 6/5 4/2 5/5 6/2 6/1 27/15
4 Vegard Rørset Rakvåg 6/5 6/3 4/2 6/2 5/3 27/15
5 Thomas Rødal Elnesvågen 6/2 0/0 0/0 6/0 2/0 14/2
Premieliste Mesterskap Junior
1 Kristoffer Rødal Elnesvågen 6/5 6/2 6/5 6/4 6/5 30/21 Gylt medalje
2 Tore Hagestande Lesja 6/5 6/4 6/3 6/2 6/6 30/20
3 Emil Nørstebø Lesja 6/6 6/4 5/3 6/6 6/5 29/24
4 Tore Ølstad Lesja 6/6 6/5 6/1 5/5 6/6 29/23
5 Ingrid Stubsjøen Lonås 6/6 6/3 5/1 6/6 6/4 29/20
6 Hans Erik Bjørnvolden Lesja 6/4 6/1 4/0 6/4 6/3 28/12

7 Maya Hatlebakk Elnesvågen 6/6 3/1 5/2 6/4 6/5 26/18
8 Kristoffer Mømb Lora 6/6 5/2 3/1 6/2 6/4 26/15
9 Anders Gammelseter
Kvisvik
Aureosen 6/5 6/5 1/0 6/4 6/3 25/17
10 Vegar Holsbø Kleive 6/3 6/5 4/1 6/0 0/0 22/9
Premieliste Mesterskap V65
1 Harald Reiten Ålesund 6/6 6/4 6/5 6/3 6/3 30/21 Sølv medalje
2 Ola Rakvåg Rakvåg 6/5 6/2 6/4 6/4 6/4 30/19
3 Egil Lindseth Tresfjord 6/5 6/3 6/5 5/3 6/4 29/20
4 Magnar Torsgård Lesja 6/4 6/3 6/2 6/3 5/4 29/16
5 Hans Heggdal Rakvåg 5/1 5/2 6/4 6/5 6/3 28/15
6 Georg Mykløy Aureosen 6/5 6/6 0/0 6/5 5/1 23/17
Premieliste Mesterskap V73
1 Harald Stormyr Rakvåg 6/6 6/2 6/4 6/5 6/4 30/21 Sølv medalje
2 Andreas Aspelund Kleive 6/3 6/2 5/1 6/4 6/5 29/15
3 Syver Mølmshaug Lesjaskog 5/4 5/4 6/4 6/3 6/3 28/18
4 Ivar Tolaas Nesjestranda og Skaala 6/4 6/3 4/2 5/4 6/3 27/16
Klasse 1 30 Skudd
1 Svein Sæterøy Holmemstranda 5/2 4/2 3/1 6/3 3/1 21/9 Kr 120
2 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 6/1 4/1 0/0 4/0 0/0 14/2
Klasse 2 30 Skudd
1 Per A Bakken Budal 5/3 6/2 4/0 4/0 4/1 23/6 Kr 120
2 Gunnar Gjengstø Ålesund 2/2 4/1 1/0 4/3 4/1 15/7
Klasse 3 30 Skudd
1 Lars Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 6/5 6/5 6/4 6/6 5/0 29/20 Kr 258
2 Kristian Tolaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 6/6 6/1 5/1 6/4 6/4 29/16 Kr 201
3 Odd Inge Herje Holmemstranda 6/3 6/5 4/1 6/4 6/5 28/18 Kr 145
4 Henrik Oppen Rakvåg 6/3 6/4 6/1 4/2 6/0 28/10 Kr 116
5 Arnulf Storøsæter Budal 6/3 6/4 4/1 6/1 5/3 27/12
6 Johan Oppen Rakvåg 6/5 6/4 3/0 5/4 6/5 26/18
7 Odd Erling Flydahl Isfjorden og Åndalsnes 6/5 6/4 4/1 5/3 5/3 26/16
8 Rolf Bakken Reinskytten 6/2 5/1 4/2 5/1 6/6 26/12
9 Kjell Viggo Kågen Raumadalen 6/3 5/3 3/2 5/3 6/5 25/16
10 Torbjørn Høybakk Langevåg 5/1 6/3 4/0 4/1 3/3 22/8
11 Ann Kristin Dahle Holmemstranda 2/1 4/2 5/1 5/0 5/4 21/8
12 Malin Sæterøy Kleive 4/2 4/1 2/0 1/0 4/1 15/4
Klasse 4 30 Skudd
1 Bernt Jon Runde Isfjorden og Åndalsnes 6/5 6/0 6/2 6/5 6/5 30/17 Kr 224

2 Sverre Magnar Nilssen Nesjestranda og Skaala 6/5 6/2 4/3 6/5 6/4 28/19 Kr 158
3 Trond Jøingsli Lom og Skjåk 6/4 6/3 4/1 6/3 6/5 28/16 Kr 125
4 Frank Ødegård Aureosen 6/5 6/4 4/0 6/5 5/5 27/19 Kr 93
5 Karl Johann Blindheim Sykkylven 5/4 5/2 6/3 5/3 6/5 27/17
6 Arne Gjendem Aureosen 5/5 6/2 4/1 5/0 6/4 26/12
7 Tom Nielsen Sunndal 5/2 6/3 5/0 4/2 5/3 25/10
8 Geir Morten Rørset Rakvåg 6/5 5/1 1/0 6/3 6/5 24/14
9 Bjørn Olav Sunde Stryn 6/4 5/2 3/1 6/1 4/0 24/8
10 Elisabeth Sæterøy Kleive 2/1 4/1 6/5 2/1 5/5 19/13
Klasse 5 30 Skudd
1 Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 30/20 Kr 246
2 Roger Hals Fosna 6/3 6/4 6/6 6/2 6/4 30/19 Kr 202
3 Frode Standal Kleive 6/3 6/2 6/4 6/2 6/5 30/16 Kr 169
4 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 6/6 5/4 6/3 6/5 6/5 29/23 Kr 136
5 Egil Magne Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 6/5 6/6 5/2 6/5 6/4 29/22 Kr 114
6 Arnfinn Malmedal Malmefjorden 6/3 6/4 5/1 6/6 6/6 29/20 Kr 93
7 Bo Nielsen Kleive 6/6 6/4 5/0 6/3 6/6 29/19
8 Bjørn Solberg Sem 6/4 4/1 6/3 6/5 6/5 28/18
9 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 6/5 6/4 5/2 5/3 6/4 28/18
10 Eva Schøn Aureosen 6/6 6/3 4/2 6/4 6/1 28/16
11 Karl Tore Gjengstø Ålesund 6/6 6/1 5/1 5/2 6/5 28/15
12 Kathrine Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 6/5 6/2 4/1 6/1 6/5 28/14
13 Marie Stubbsjøen Lonås 5/4 6/3 6/2 4/0 6/3 27/12
14 Knut Straume Holmemstranda 6/6 6/6 6/2 4/2 4/1 26/17
15 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 6/5 6/3 6/1 5/4 0/0 23/13
16 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 6/5 6/1 4/1 1/0 4/2 21/9
Klasse V55 30 Skudd
1 Rolf Rakvåg Rakvåg 6/4 5/2 6/2 6/1 3/0 26/9 Kr 191
2 Egil Lindsø Reinskytten 5/4 6/3 4/1 4/0 6/3 25/11 Kr 109
3 Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala 4/3 6/3 4/0 5/2 6/2 25/10
4 Steinar Dahle Holmemstranda 5/3 6/4 5/2 5/4 1/0 22/13
5 Odd Magne Sæterøy Kleive 6/4 2/0 3/1 4/1 5/3 20/9
Klasse R 30 Skudd
1 Sindre Malmedal Malmefjorden 6/6 6/5 6/5 6/6 6/5 30/27 Kr 143
2 Ola Vinsnesbakk Innset 6/5 6/2 6/5 5/2 6/5 29/19 Kr 82
3 Kai Robin Sandnes Rakvåg 3/2 5/1 5/1 3/0 5/2 21/6
4 Finn Marius Hatlebakk Elnesvågen 5/1 4/1 0/0 5/4 6/3 20/9
5 Jannike Brevik Isfjorden og Åndalsnes 5/3 2/1 3/2 3/1 4/1 17/8

Klasse ER 30 Skudd
1 Idar Moen Malmefjorden 6/6 6/4 6/4 6/6 6/5 30/25 Kr 143
2 Ludvig Andre S. Tolaas Nesjestranda og Skaala 6/5 6/4 5/2 6/4 6/4 29/19 Kr 82
3 Hans Jørgen Storinset Innset 6/5 4/2 5/5 6/2 6/1 27/15
4 Vegard Rørset Rakvåg 6/5 6/3 4/2 6/2 5/3 27/15
5 Thomas Rødal Elnesvågen 6/2 0/0 0/0 6/0 2/0 14/2
Klasse J 30 Skudd
1 Kristoffer Rødal Elnesvågen 6/5 6/2 6/5 6/4 6/5 30/21 Kr 162
2 Tore Hagestande Lesja 6/5 6/4 6/3 6/2 6/6 30/20 Kr 126
3 Emil Nørstebø Lesja 6/6 6/4 5/3 6/6 6/5 29/24 Kr 90
4 Tore Ølstad Lesja 6/6 6/5 6/1 5/5 6/6 29/23 Kr 72
5 Ingrid Stubsjøen Lonås 6/6 6/3 5/1 6/6 6/4 29/20
6 Hans Erik Bjørnvolden Lesja 6/4 6/1 4/0 6/4 6/3 28/12
7 Maya Hatlebakk Elnesvågen 6/6 3/1 5/2 6/4 6/5 26/18
8 Kristoffer Mømb Lora 6/6 5/2 3/1 6/2 6/4 26/15
9 Anders Gammelseter Kvisvik Aureosen 6/5 6/5 1/0 6/4 6/3 25/17
10 Vegar Holsbø Kleive 6/3 6/5 4/1 6/0 0/0 22/9
Klasse V65 30 Skudd
1 Harald Reiten Ålesund 6/6 6/4 6/5 6/3 6/3 30/21 Kr 220
2 Ola Rakvåg Rakvåg 6/5 6/2 6/4 6/4 6/4 30/19 Kr 140
3 Egil Lindseth Tresfjord 6/5 6/3 6/5 5/3 6/4 29/20
4 Magnar Torsgård Lesja 6/4 6/3 6/2 6/3 5/4 29/16
5 Hans Heggdal Rakvåg 5/1 5/2 6/4 6/5 6/3 28/15
6 Georg Mykløy Aureosen 6/5 6/6 0/0 6/5 5/1 23/17
Klasse V73 30 Skudd
1 Harald Stormyr Rakvåg 6/6 6/2 6/4 6/5 6/4 30/21 Kr 147
2 Andreas Aspelund Kleive 6/3 6/2 5/1 6/4 6/5 29/15 Kr 93
3 Syver Mølmshaug Lesjaskog 5/4 5/4 6/4 6/3 6/3 28/18
4 Ivar Tolaas Nesjestranda og Skaala 6/4 6/3 4/2 5/4 6/3 27/16