Mesterskap Rekrutt

1 Tora Skiri Rauma 250 100 350 7*
2 Martine Sve Stranda 249 100 349 9*
3 Birk Oliver Singstad Nidaros 249 100 349 5*
4 Vegard Fjærli Bæverdalen 249 98 347 6*
5 Liv Marit Sætre Tresfjord 245 100 345 5*
6 Nora Sæterøy Høybakk Langevåg 245 100 345 3*
7 Andreas Homberset Hjartåbygda 246 98 344 6*
8 Ola Johan Dybvik Langevåg 246 98 344 5*
9 Robin Lade Lie Sykkylven 247 94 341 1*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Hans Øie Bævre Bæverdalen 250 100 350 8*
2 Andre Raaen Skjelstadmark 250 100 350 7*
3 Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 249 100 349 9*
4 Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 249 100 349 7*
5 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda og Skaala 249 100 349 6*
6 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 250 99 349 6*
7 Karen Snekvik Surnadal 250 99 349 5*
7 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 250 99 349 5*
9 Lars Jr Halland Rennebu 250 99 349 2*
10 Håvard Tynes Sykkylven 249 99 348 6*
11 Siri Anshushaug Bouma Soknedal 249 99 348 4*
12 Sondre Gamlemshaug Engesetdal/Skodje 249 98 347 5*

Mesterskap Junior

1 Patrick Haugen Rakvåg 249 100 349 9*
2 Ivar Waag Surnadal 249 100 349 8*
3 Tor Fredrik Mikkelsen Surnadal 249 100 349 3*
4 Sindre Sjåstad Henriksen Engesetdal/Skodje 248 100 348 9*
5 Sivert Sve Stranda 249 99 348 6*
6 Ragnhild Haugen Stordalen 247 100 347 9*
7 Karina Stette Engesetdal/Skodje 247 100 347 8*
8 Jorun Snekvik Surnadal 247 100 347 7*
8 Frøydis Indergård Reinsfjell 247 100 347 7*
10 Ane R. Melting Mosvik 247 99 346 6*

Mesterskap V65

1 Fridtjof Dypveit Nidaros 250 100 350 6*
2 Odd Nordtug Forr 249 100 349 9*
3 Oddmund Rognli Leksvik 250 99 349 8*
4 Oddmund Nilsen Langevåg 249 100 349 7*
4 Jon O. Skei Skogn 249 100 349 7*
6 Harald Valved Nesjestranda og Skaala 249 100 349 6*
7 Niklaus Haugrønning Byneset 249 99 348 6*
7 Rolf Jarle Rakvåg Rakvåg 249 99 348 6*
9 Knut Bjerve Rissa 249 99 348 5*
10 Gunvald Nisja Sunndal 250 98 348 5*
11 Reidulf Hjellen Aalesund 250 98 348 4*
12 Olav Solheim Soknedal 249 98 347 5*
13 Jarle Melseth Sykkylven 249 98 347 5*
13 Steinar Løseth Rindal 249 98 347 5*
15 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 249 85 334 0*

Mesterskap V73

1 Tor Skomsvold Vemundvik 250 100 350 9*
2 Håkon T. Gravem Sunndal 250 100 350 6*
3eo Noralf Giske Engesetdal/Skodje 250 99 349 4*
4eo Harald Tandstad Sykkylven 250 99 349 4*
5eo Harald Reiten Aalesund 250 99 349 4*
6 Ivar Stjern Skogn 249 99 348 6*
7 Trond Tronstad Leksvik 249 99 348 4*
8 Ludvik Gravem Sunndal 248 99 347 8*
9 Oddmund Fivelstad Sunnylven 248 248 0*

MLRes - www.megalink.no 15:50 - 03.07.2016